Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 22.50 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Giant Go-Karts | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | — | 5 | 5 | — | — | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | — | 5 | 5 | — | — | — | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Parabo! | Space Jet | F2 | Woopy Coaster | Flash Dance | Super Viking | Giant Ferris Wheel | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Frog Hopper | Wave Swinger NEO | Dark Castle | Adventure Safari | Carousel | Water Parade | Sky Balloon | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
25–32 / 41
| Waktu menit | Space Shot | Arabian Merry | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 9/609:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
16 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 16
| Waktu menit | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 | — |
9–16 / 16
| Waktu menit | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang