Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 22.50 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Water Coaster | Giant Go-Karts | Camel Coaster Goku | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | ≈90 | ≈10 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈60 | ≈45 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈75 | ≈40 | ≈5 | ≈40 | ≈15 | ≈60 | ≈60 | ≈40 |
| 11:00–12:00 | ≈90 | ≈45 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈60 | ≈60 | ≈45 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈60 | ≈40 | ≈45 | ≈40 | ≈60 | ≈60 | ≈45 |
| 13:00–14:00 | ≈65 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈60 |
| 14:00–15:00 | ≈70 | ≈60 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈45 | ≈60 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈60 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈60 |
| 16:00–17:00 | ≈80 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈45 |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈50 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈60 | ≈45 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — | — | ≈10 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Parabo! | Spin Turn Coaster | F2 | Wave Swinger NEO | Water Parade | Flash Dance | Super Viking | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | — | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈45 | ≈25 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈50 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈35 | ≈35 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Tea Cups | Woopy Coaster | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel | Carousel | Frog Hopper | Woopy's Treasure Hunting | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Waktu menit | Sky Balloon | Dark Castle | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 28/409:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
15 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 15
| Waktu menit | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈55 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈60 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈45 | ≈40 |
| 13:00–14:00 | ≈20 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈45 | ≈45 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈60 | ≈45 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈45 | ≈45 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈85 | ≈50 | ≈45 | ≈40 | ≈10 | ≈45 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈80 | ≈60 | ≈35 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈35 |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈60 | ≈55 | ≈15 | ≈45 | ≈10 | ≈45 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | — | — | ≈10 | ≈45 | ≈5 | ≈45 | ≈10 |
| 18:15–18:30 | 15 | — | — | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | — | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈45 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | — | — | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 |
9–15 / 15
| Waktu menit | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/409:15–10:00 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang