Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 21.55 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Tea Cups | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | 5 | — | ≈10 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | — | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | — | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Arabian Merry | Flash Dance | Woopy Coaster | Adventure Safari | Dark Castle | Woopy's Treasure Hunting | Water Parade | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | 5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
17–24 / 41
| Waktu menit | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Wave Swinger NEO | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Waktu menit | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Parabo! | Iyanayo Haunted House | F2 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Sky Balloon | Bat Flyer | Space Shot | Camel Coaster Goku | Spin Turn Coaster | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 21/309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
12 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 12
| Waktu menit | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | フライングサブマリン | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 17:30–17:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
9–12 / 12
| Waktu menit | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 21/309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang