Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 20.55 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Parabo! | Spin Turn Coaster | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Tea Cups | Carousel | Frog Hopper | Wave Swinger NEO | Space Shot | Flash Dance | Adventure Safari | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Woopy's Treasure Hunting | Water Parade | Super Viking | Dark Castle | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Sky Balloon | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | — | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Waktu menit | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
16 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 16
| Waktu menit | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スカイサイクル | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 15 | ≈35 | ≈5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈10 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Waktu menit | パニックドライブ | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | CycRun(サイクラン) | Gururi Forest Adventure Card Maze | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | 志村けんの大爆笑展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | ≈5 | 5 | 5 | 5 | ≈5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 menit · Waktu Jepang