Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 20.50 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | F2 | Spin Turn Coaster | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 15 | 5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Frog Hopper | Tea Cups | Water Parade | Carousel | Dark Castle | Adventure Safari | Sky Balloon | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Space Shot | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Flash Dance | Arabian Merry | Woopy's Treasure Hunting | Super Viking | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | ≈5 | ≈5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Waktu menit | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
15 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 15
| Waktu menit | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | ≈5 |
| 17:30–17:45 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| Waktu menit | ビッグバーンコースター | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 志村けんの大爆笑展 | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1009:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 menit · Waktu Jepang