LEGOLAND Jepang · Perkiraan
Perkiraan kisaran: 0–42 menit
Keyakinan perkiraan: Sementara
Gunakan sebagai panduan saat memilih tanggal kunjungan.
Indikatif antrean rata-rata atraksi berdasarkan catatan sejarah dan hari kerja serta hari libur serupa. Ini tidak mengukur kehadiran atau menjamin penantian individu.
Cuaca ditampilkan bersamaan dengan ramalan cuaca; hal ini belum menjadi masukan bagi model massa.
Data pada: 02/11/26, 22.25 JST
APerkiraan untuk tanggal ini
Keyakinan perkiraan: Sementara
Diperkirakan dari hari-hari bersejarah dengan peringkat kerumunan dan hari kerja yang serupa. Setiap sel menampilkan perkiraan dan rentang indikatif dalam hitungan menit.
Catatan sejarah yang digunakan:2026-10-24〜2026-11-01(9Matahari)
Jam buka belum diumumkan. Waktu yang ditampilkan mencerminkan pengamatan sejarah.
Jam tidak tersedia · 09:00–18:00 menit · Waktu Jepang
Rata-rata per jam dihitung dari wahana yang memiliki perkiraan. Data yang hilang tidak dihitung sebagai nol. Wahana 24–24/25
Keyakinan perkiraan: Sementara · Catatan sejarah yang digunakan 2026-10-24–2026-11-01
| Wahana | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGO Factory Tour | 105〜152 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 1510〜209 hari | 105〜154 hari |
| Observation Tower | 105〜152 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 105〜209 hari | 105〜209 hari | 105〜209 hari | 205〜304 hari |
| Brick Party | 155〜202 hari | 1510〜209 hari | 1510〜209 hari | 105〜209 hari | 55〜159 hari | 55〜159 hari | 105〜159 hari | 55〜109 hari | 50〜104 hari |
| Cat Cloud Busters | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 105〜159 hari | 105〜209 hari | 105〜159 hari | 105〜209 hari | 155〜209 hari | 205〜259 hari | 105〜204 hari |
| DUPLO Express | 105〜152 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 55〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜209 hari | 155〜209 hari | 105〜159 hari | 55〜104 hari |
| Imagination Celebration | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 55〜104 hari |
| Submarine Adventure | 155〜202 hari | 155〜209 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 155〜209 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 50〜104 hari |
| Lost Kingdom Adventure | 50〜102 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 155〜209 hari | 2010〜259 hari | 1510〜209 hari | 155〜209 hari | 155〜254 hari |
| S.Q.U.I.D. Surfer | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 105〜209 hari | 105〜159 hari | 1510〜209 hari | 155〜209 hari | 105〜159 hari | 55〜104 hari |
| Beetle Bounce | 50〜102 hari | 55〜109 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 1510〜209 hari | 155〜209 hari | 155〜209 hari | 105〜209 hari | 155〜204 hari |
| Cargo Ace | 50〜101 hari | 50〜106 hari | 50〜106 hari | 105〜156 hari | 105〜158 hari | 155〜207 hari | 105〜157 hari | 105〜157 hari | 105〜154 hari |
| Rescue Academy | 50〜102 hari | 105〜159 hari | 105〜209 hari | 1510〜259 hari | 2015〜259 hari | 2520〜359 hari | 2010〜259 hari | 2010〜259 hari | 55〜104 hari |
| Coast Guard HQ | 155〜202 hari | 1510〜209 hari | 1510〜259 hari | 2015〜259 hari | 2520〜359 hari | 2515〜359 hari | 3515〜409 hari | 205〜309 hari | 205〜304 hari |
| Driving School | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 55〜209 hari | 105〜159 hari | 55〜159 hari | 50〜104 hari |
| ⑯Jr. Driving School | 50〜102 hari | 105〜159 hari | 205〜259 hari | 155〜259 hari | 155〜209 hari | 205〜259 hari | 155〜209 hari | 205〜309 hari | 105〜154 hari |
| City Airport | 50〜102 hari | 55〜109 hari | 105〜209 hari | 105〜159 hari | 105〜159 hari | 1510〜209 hari | 155〜209 hari | 105〜209 hari | 50〜104 hari |
| The Dragon | 105〜152 hari | 105〜156 hari | 1510〜256 hari | 155〜256 hari | 2510〜358 hari | 2015〜307 hari | 2515〜406 hari | 3525〜457 hari | 205〜254 hari |
| ⑳Dragon's Apprentice | 2010〜302 hari | 3010〜359 hari | 4020〜509 hari | 3525〜459 hari | 4025〜509 hari | 4025〜559 hari | 3520〜459 hari | 3510〜459 hari | 3010〜454 hari |
| Merlin's Flying Machines | 50〜102 hari | 55〜209 hari | 105〜209 hari | 1510〜209 hari | 155〜209 hari | 2010〜259 hari | 1510〜209 hari | 1510〜259 hari | 105〜204 hari |
| Merlin's Challenge | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 55〜159 hari | 50〜109 hari | 50〜104 hari |
| Flying NINJAGO | 50〜102 hari | 55〜159 hari | 105〜159 hari | 105〜209 hari | 1510〜259 hari | 2010〜259 hari | 205〜259 hari | 155〜209 hari | 155〜204 hari |
| Lloyd's Spinjitzu Spinners (Temporarily closed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai's Sky Masters | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 55〜159 hari | 105〜209 hari | 1510〜209 hari | 2010〜259 hari | 155〜209 hari | 155〜209 hari | 105〜154 hari |
| Splash Battle | 50〜102 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 50〜109 hari | 55〜109 hari | 50〜108 hari | 50〜108 hari | 50〜108 hari | 50〜104 hari |
| Anchors Away! | 50〜102 hari | 50〜107 hari | 50〜106 hari | 50〜106 hari | 55〜158 hari | 105〜158 hari | 105〜206 hari | 55〜156 hari | 50〜104 hari |
Sel kosong menunjukkan data tidak mencukupi, bukan waktu tunggu nol. Perkiraan berdasarkan beberapa hari bersifat sementara. Rentang bukanlah interval kepercayaan statistik. Cuaca, penutupan, dan acara dapat berubah.