Memuat informasi taman
Tokyo Disneyland · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Menit dan indeks tetap terpisah; waktu tanpa data tidak diisi.
Tidak ada perkiraan yang diarsipkan untuk tanggal ini.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Menit dan indeks tetap terpisah; waktu tanpa data tidak diisi.
Data pada: 01/11/26, 18.45 JST
Hanya interval dengan catatan yang ditampilkan. Nilai adalah rata-rata interval dalam hitungan menit.
| Wahana | Rata-rata | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|---|
| ビッグサンダーマウンテン | 46 | 40 | 50 |
| スプラッシュマウンテン | — | — | — |
| 美女と野獣 魔法のものがたり | 90 | 70 | 100 |
| プーさん ハニーハント | 41.7 | 30 | 50 |
| Rumah Berhantu | — | — | — |
| ベイマックス ハッピーライド | 48.3 | 40 | 50 |
| モンスターズ インク | 63.3 | 50 | 70 |
| スター ツアーズ | 5.8 | 5 | 10 |
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
8 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | ビッグサンダーマウンテン | スプラッシュマウンテン | 美女と野獣 魔法のものがたり | プーさん ハニーハント | Rumah Berhantu | ベイマックス ハッピーライド | モンスターズ インク | スター ツアーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/113:15–14:00 | 40 | — | 100 | 40 | — | 45 | 60 | 5 |
| 14:00–14:45 | 50 | — | 100 | 40 | — | 50 | 70 | 5 |
| 14:45–15:00 | 50 | — | 90 | 50 | — | 50 | 70 | 10 |
| 15:15–15:30 | 50 | — | 80 | 50 | — | 50 | 60 | 5 |
| 15:45–16:00 | — | — | 70 | 30 | — | 50 | 60 | 5 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang