JUNGLIA Okinawa · Perkiraan
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Perkiraan kisaran: 0–55 menit
Keyakinan perkiraan: Sementara
Gunakan sebagai panduan saat memilih tanggal kunjungan.
Indikatif antrean rata-rata atraksi berdasarkan catatan sejarah dan hari kerja serta hari libur serupa. Ini tidak mengukur kehadiran atau menjamin penantian individu.
Cuaca ditampilkan bersamaan dengan ramalan cuaca; hal ini belum menjadi masukan bagi model massa.
Data pada: 02/11/26, 00.01 JST
CPerkiraan untuk tanggal ini
Keyakinan perkiraan: Sementara
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Diperkirakan dari hari-hari bersejarah dengan peringkat kerumunan dan hari kerja yang serupa. Setiap sel menampilkan perkiraan dan rentang indikatif dalam hitungan menit.
Catatan sejarah yang digunakan:2026-10-23〜2026-11-01(10Matahari)
Jam buka belum diumumkan. Waktu yang ditampilkan mencerminkan pengamatan sejarah.
Jam tidak tersedia · 10:00–17:00 menit · Waktu Jepang
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Rata-rata per jam dihitung dari wahana yang memiliki perkiraan. Data yang hilang tidak dihitung sebagai nol. Wahana 6–6/9
Keyakinan perkiraan: Sementara · Catatan sejarah yang digunakan 2026-10-23–2026-11-01
| Wahana | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMBARU TORNADO | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari | 1510〜2010 hari |
| TREASURE FIGHT | — | — | — | — | — | — | — |
| DINOSAUR SAFARI | 1510〜2510 hari | 1510〜3010 hari | 1510〜3510 hari | 2010〜4010 hari | 2510〜4010 hari | 155〜3010 hari | 105〜1510 hari |
| JUNGLIA TREASURE RALLY | — | — | — | — | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) | 2015〜2510 hari | 2520〜3510 hari | 2520〜3510 hari | 2520〜3510 hari | 3020〜3510 hari | 2520〜3510 hari | 2015〜3010 hari |
| YAMBARU FRIENDS | — | — | — | — | — | — | — |
| FINDING DINOSAURS | 1510〜2010 hari | 2010〜2510 hari | 2515〜3010 hari | 1510〜2510 hari | 2010〜3010 hari | 105〜2010 hari | 55〜102 hari |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | 3520〜6010 hari | 5525〜9510 hari | 5525〜8510 hari | 5535〜10010 hari | 5030〜7510 hari | 3020〜4010 hari | 2015〜3010 hari |
| BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course | 2515〜3010 hari | 3020〜3510 hari | 3020〜3510 hari | 3020〜3510 hari | 3020〜4510 hari | 2520〜3510 hari | 2015〜3010 hari |
Sel kosong menunjukkan data tidak mencukupi, bukan waktu tunggu nol. Perkiraan berdasarkan beberapa hari bersifat sementara. Rentang bukanlah interval kepercayaan statistik. Cuaca, penutupan, dan acara dapat berubah.