Huis Ten Bosch · Tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 00.01 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
| Wahana | Minimal | Rata-rata | Maksimal |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 5 | 55 | 70 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 10 | 25 | 30 |
| ホライゾンアドベンチャー | 5 | 30 | 40 |
| 天空の城 | 10 | 15 | 25 |
| ミッション・ディープシー | 20 | 20 | 25 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 15 | 25 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| エアクルーズ・ザ・ライド | 10 | 15 | 40 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | 10 | 15 | 30 |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | 15 | 25 | 40 |
| Greeting Gallery | 5 | 10 | 20 |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | 5 | 10 | 10 |
| Miffy’s Dream Storybook | 5 | 15 | 30 |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 15 | 25 | 40 |
| Space Fantasia | 15 | 15 | 15 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 15 | 15 | 15 |
| Carillon Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Art Fantasia | 5 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 10 | 15 | 25 |
| Sky Carousel [2F] | 10 | 10 | 15 |
| Sky Carousel [1F] | 10 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 5 | 5 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| Alice in Borderland: Immersive Death Game | — | — | — |
| White Ferris Wheel | 5 | 10 | 30 |
| Sky Rail Coaster: Gale | 10 | 30 | 50 |
| Shooting Star | 5 | 15 | 30 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
10 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 10
| Waktu menit | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | I.S.ラビリンス | スーパートリックアート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈65 | ≈20 | ≈30 | ≈25 | ≈25 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈20 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈55 | ≈20 | ≈30 | ≈20 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | ≈20 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈55 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈20 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈60 | ≈20 | ≈30 | — | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈45 | ≈15 | ≈35 | — | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | ≈20 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| Waktu menit | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | エアクルーズ・ザ・ライド |
|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈5 | ≈30 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈20 |
| 18:00–19:00 | ≈5 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | — | ≈10 |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
1 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | 10 |
| 11:00–12:00 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈20 |
| 16:00–17:00 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈25 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈10 |
| 20:00–21:00 | — |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
5 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Greeting Gallery | Miffy & Friends Yacht Sailing | Miffy’s Dream Storybook | Fishing Adventure |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈40 | ≈10 | ≈10 | ≈25 | — |
| 11:00–12:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈25 | — |
| 12:00–13:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 16:00–17:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — |
| 17:00–18:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | — | ≈5 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | ≈5 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | 5 | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | ≈5 | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | 5 | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
8 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈35 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
7 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
1 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈25 |
| 20:00–21:00 | ≈20 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | ≈30 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈25 | ≈20 |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈20 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 22/1210:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang