Huis Ten Bosch · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 05.00 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
11 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 11
| Waktu menit | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | I.S.ラビリンス | 探偵テンボスと謎じかけの王国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈110 | ≈75 | ≈25 | ≈45 | ≈20 | ≈50 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈100 | ≈80 | ≈25 | ≈50 | ≈20 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈65 | ≈25 | ≈35 | ≈20 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈100 | ≈55 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈85 | ≈45 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈50 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈85 | ≈60 | ≈25 | ≈45 | ≈20 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈70 | ≈50 | ≈25 | ≈35 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈75 | ≈45 | ≈25 | ≈30 | ≈20 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈80 | ≈45 | ≈25 | ≈20 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈65 | ≈40 | ≈25 | — | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈60 | ≈30 | ≈40 | — | ≈20 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–11 / 11
| Waktu menit | スーパートリックアート | ウォーターガーデンプール[プール] | ウォーターガーデンプール[メガスライダー] |
|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
1 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈25 |
| 12:00–13:00 | ≈40 |
| 13:00–14:00 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈35 |
| 15:00–16:00 | ≈35 |
| 16:00–17:00 | ≈35 |
| 17:00–18:00 | ≈30 |
| 18:00–19:00 | ≈30 |
| 19:00–20:00 | ≈30 |
| 20:00–21:00 | ≈15 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈5 | — | — |
| 21:15–21:30 | 5 | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈5 | — | — |
| 21:45–22:00 | 5 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
5 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Greeting Gallery | Miffy & Friends Yacht Sailing | Fishing Adventure | Miffy’s Dream Storybook |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈40 | ≈25 | ≈25 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈35 | ≈40 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈55 | ≈35 | ≈25 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈55 | ≈35 | ≈35 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈40 | ≈40 | ≈30 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈25 | ≈20 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈20 | ≈20 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈25 | ≈35 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈20 | ≈20 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈40 | ≈20 | ≈25 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
8 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈90 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈65 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈75 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈70 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈55 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈65 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈75 | ≈15 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈65 | ≈15 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈50 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
7 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | 25 | 15 | 10 | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | 10 | — | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
1 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈10 |
| 17:00–18:00 | ≈10 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈10 |
| 20:00–21:00 | ≈10 |
| 21:00–21:15 | ≈10 |
| 21:15–21:30 | 10 |
| 21:30–21:45 | ≈10 |
| 21:45–22:00 | 10 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | ≈95 | ≈50 |
| 11:00–12:00 | ≈70 | ≈45 |
| 12:00–13:00 | ≈75 | ≈25 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 |
| 14:00–15:00 | ≈55 | ≈45 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈40 |
| 17:00–18:00 | ≈55 | ≈35 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 24/810:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–21:45 menit · Waktu Jepang