Dataran Tinggi Fuji-Q · Perkiraan
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Perkiraan kisaran: 11–74 menit
Keyakinan perkiraan: Rendah
Gunakan sebagai panduan saat memilih tanggal kunjungan.
Indikatif antrean rata-rata atraksi berdasarkan catatan sejarah dan hari kerja serta hari libur serupa. Ini tidak mengukur kehadiran atau menjamin penantian individu.
Cuaca ditampilkan bersamaan dengan ramalan cuaca; hal ini belum menjadi masukan bagi model massa.
Data pada: 31/10/26, 03.00 JST
BPerkiraan untuk tanggal ini
Keyakinan perkiraan: Rendah
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Diperkirakan dari hari-hari bersejarah dengan peringkat kerumunan dan hari kerja yang serupa. Setiap sel menampilkan perkiraan dan rentang indikatif dalam hitungan menit.
Catatan sejarah yang digunakan:2026-10-27〜2026-10-30(4Matahari)
Jam buka belum diumumkan. Waktu yang ditampilkan mencerminkan pengamatan sejarah.
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Rata-rata per jam dihitung dari wahana yang memiliki perkiraan. Data yang hilang tidak dihitung sebagai nol. Wahana 7–12/45
Keyakinan perkiraan: Sementara · Catatan sejarah yang digunakan 2026-10-27–2026-10-30
| Wahana | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIYAMAスカイデッキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAウォーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAスライダー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZOKKON | 9842〜1483 hari | 10150〜1524 hari | 10150〜1524 hari | 8743〜1304 hari | 5728〜874 hari | 5829〜884 hari | 4422〜674 hari | 4120〜624 hari | 3819〜584 hari | 3416〜514 hari |
| 高飛車 | 3316〜503 hari | 5125〜783 hari | 5527〜833 hari | 8737〜1314 hari | 8130〜1224 hari | 5527〜834 hari | 5627〜844 hari | 5426〜814 hari | 4020〜614 hari | 2814〜434 hari |
| ええじゃないか | 3014〜453 hari | 4623〜703 hari | 3517〜532 hari | 3316〜512 hari | 7930〜1193 hari | 8136〜1714 hari | 6029〜994 hari | 6029〜914 hari | 5326〜814 hari | 2512〜393 hari |
| FUJIYAMA | 4522〜683 hari | 4824〜733 hari | 4622〜693 hari | 4019〜603 hari | 3617〜543 hari | 4622〜694 hari | 4421〜664 hari | 4321〜664 hari | 3316〜764 hari | 3316〜714 hari |
| レッド・タワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨番長 | 2411〜362 hari | 2512〜382 hari | 4421〜662 hari | 3617〜542 hari | 2914〜443 hari | 3517〜523 hari | 4020〜613 hari | 3618〜553 hari | 2713〜413 hari | 2713〜413 hari |
| テンテコマイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トンデミーナ | 2311〜342 hari | 2412〜373 hari | 3014〜453 hari | 3015〜463 hari | 2412〜374 hari | 2311〜364 hari | 2311〜364 hari | 2311〜364 hari | 2311〜364 hari | 2311〜364 hari |
| パニック・ロック | — | — | 3216〜491 hari | 4522〜681 hari | 4522〜681 hari | — | — | — | — | — |
| ナガシマスカ | 2110〜333 hari | 2211〜343 hari | 2311〜353 hari | 2412〜373 hari | 2412〜373 hari | — | — | — | — | — |
| 戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES- | 157〜234 hari | 2710〜404 hari | 3511〜544 hari | 2810〜434 hari | 2211〜344 hari | 2210〜344 hari | 2311〜384 hari | 2512〜384 hari | 188〜274 hari | — |
| 富士飛行社 | 3416〜511 hari | 4622〜692 hari | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 進撃の巨人 THE RIDE -レべリオの決戦- | — | — | 9842〜1472 hari | 7839〜1182 hari | 4422〜884 hari | 3919〜854 hari | 4019〜914 hari | 4120〜734 hari | 3115〜474 hari | 2311〜364 hari |
| ほぼほぼジェットコースターV | — | — | 4522〜681 hari | 4522〜681 hari | — | — | — | — | — | — |
| シャイニング・フラワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Par-tea Cup(パーティーカップ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェーブスウィンガー | — | — | — | — | 3416〜511 hari | — | — | — | — | — |
| キラリンコ | — | — | — | — | — | 3818〜571 hari | — | — | — | — |
| リサとガスパールのそらたびにっき | — | — | — | — | — | 3819〜584 hari | 4221〜644 hari | 3819〜614 hari | 4321〜653 hari | — |
| トーマスとパーシーのわくわくライド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| しゅっぱつ!ハロルドのスカイパトロール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのたからさがし大冒険 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのハッピースマイル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホッピング ウィンストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのドキドキプレイグラウンド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスとダンシングパーティー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| いたずらクランキー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのバブリースプラッシュ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ニアとアニマルコースター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GO!GO!バルストロード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 立体迷路トーマス・サーカス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エッフェル塔のカルーセル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | — | — | 3416〜511 hari | — | — | — | — | — | — | — |
| 幻影劇場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゲーム処 忍術カーニバル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リラックマのまくまくスイーツバイキング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MEMORY STUDIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アーケードゲーム WAKUWAKU CARNIVAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sel kosong menunjukkan data tidak mencukupi, bukan waktu tunggu nol. Perkiraan berdasarkan beberapa hari bersifat sementara. Rentang bukanlah interval kepercayaan statistik. Cuaca, penutupan, dan acara dapat berubah.