Universal Studios Japan · Relevé
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 16:45 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
10 attractions montrées
1–8 / 10
| Heure min | Hollywood Dream - The Ride | Hollywood Dream - The Ride: Backdrop | Frieren: Beyond Journey's End Story Walk -- Echoes of Adventure | Chainsaw Man: The Chaos 4-D | SADAKO'S CURSE: DARK HORROR RIDE | KATE PRESENTS Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion | Factory of Fear: Zombie Tour | Resident Evil Requiem: The Dive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| Heure min | SING on Tour | Playing with Curious George™ |
|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
3 attractions montrées
| Heure min | The Flying Dinosaur | Jurassic Park - The Ride | Jurassic Park - The Ride in the Dark |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
4 attractions montrées
| Heure min | The Flying Snoopy | Hello Kitty's Cupcake Dream | Snoopy's Flying Ace Adventure | Hello Kitty's Ribbon Collection |
|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
5 attractions montrées
| Heure min | Freeze Ray Sliders | Despicable Me: Minion Mayhem | Space Killer | Banana Cabana | Illumination’s Villain-Con Minion Blast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
3 attractions montrées
| Heure min | Harry Potter and the Forbidden Journey™ | Flight of the Hippogriff™ | Ollivanders™ |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
3 attractions montrées
| Heure min | JAWS | Amity Boardwalk Games | JAWS: Red Alert |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
2 attractions montrées
| Heure min | Festival In The Park | Detective Conan 4-D Live Show: Jewel Under the Starry Sky |
|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
4 attractions montrées
| Heure min | Mario Kart: Koopa's Challenge™ | Yoshi's Adventure™ | Power-Up Band™ Key Challenges | Mine Cart Madness™ |
|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon
Opening hours · 02:00–21:00 min · Heure du Japon