Yokohama Hakkeijima Sea Paradise · Relevé
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 01/11/2026 19:15 JST
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
| Attractions | Moyenne | Minimum | Maximale |
|---|---|---|---|
| サーフコースター リヴァイアサン | 22.1 | 5 | 50 |
| シーボート | 11.3 | 5 | 20 |
| アクアライドⅡ | 10.4 | 5 | 30 |
| バタフライダー | 5 | 5 | 5 |
| フライトイーグル | 5 | 5 | 5 |
| レッドバロン | 5 | 5 | 5 |
| バイキング | 5 | 5 | 5 |
| シーパラダイスタワー | 5 | 5 | 5 |
| メリーゴーラウンド | 5 | 5 | 5 |
| バブルシューティング | 5 | 5 | 5 |
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
10 attractions montrées
1–8 / 10
| Heure min | サーフコースター リヴァイアサン | シーボート | アクアライドⅡ | バタフライダー | フライトイーグル | レッドバロン | バイキング | シーパラダイスタワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/0510:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | 5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈27 | ≈13 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈38 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈43 | ≈18 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:45 | ≈9 | ≈5 | ≈9 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–10 / 10
| Heure min | メリーゴーラウンド | バブルシューティング |
|---|---|---|
| 15/0511:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:45 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 |
Estimations incluses
Valeurs en minutes · Heure du Japon