Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 00:01 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Spin Turn Coaster | F2 | Woopy's Treasure Hunting | Carousel | Frog Hopper | Arabian Merry | Tea Cups | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Flash Dance | Adventure Safari | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Dark Castle | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Space Shot | Water Parade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Heure min | Sky Balloon | Super Viking | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
11 attractions montrées
1–8 / 11
| Heure min | 嫌ナよ館 | 屋内型コースターSHINPI+(シンピプラス) | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9–11 / 11
| Heure min | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|
| 22/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon