Nasu Highland Park · Relevé
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 12:05 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Giant Go-Karts | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 | Spin Turn Coaster | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈15 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈15 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 15 | — | — | 5 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈15 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 15 | — | — | 5 | — | — | — |
9–16 / 41
| Heure min | Tea Cups | Water Parade | Dark Castle | Adventure Safari | Carousel | Super Viking | Arabian Merry | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Frog Hopper | Woopy's Treasure Hunting | Sky Balloon | Flash Dance | Wave Swinger NEO | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Giant Ferris Wheel | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | 5 | 5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Heure min | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Parabo! | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Camel Coaster Goku | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
10 attractions montrées
1–8 / 10
| Heure min | 屋内型コースターSHINPI+(シンピプラス) | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | — | 5 | 5 |
9–10 / 10
| Heure min | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|
| 09/0509:15–10:00 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon