Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 03/11/2026 03:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9–16 / 41
| Heure min | Parabo! | Spin Turn Coaster | Flash Dance | Water Parade | Woopy Coaster | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Woopy's Treasure Hunting | Frog Hopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Super Viking | Dark Castle | Wave Swinger NEO | Giant Ferris Wheel | Adventure Safari | Tea Cups | Space Shot | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
25–32 / 41
| Heure min | Arabian Merry | Sky Balloon | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | ≈5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
12 attractions montrées
1–8 / 12
| Heure min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Heure min | パニックドライブ | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 18/1112:15–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 12:15–18:45 min · Heure du Japon