Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 03/11/2026 04:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
12 attractions montrées
1–8 / 12
| Heure min | NASUKE~オブスタクルアクティビティ~ | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈120 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈55 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈120 | ≈10 | ≈55 | ≈10 | ≈15 | ≈70 | ≈10 | ≈25 |
| 11:00–12:00 | ≈80 | ≈40 | ≈60 | ≈15 | ≈40 | ≈80 | ≈40 | ≈45 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈45 | ≈60 | ≈15 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈85 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈45 | ≈60 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈90 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈45 | ≈60 | ≈40 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈90 |
| 15:00–16:00 | ≈65 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈90 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈35 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈80 |
| 17:00–18:00 | — | ≈60 | ≈60 | ≈15 | ≈45 | — | ≈45 | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | ≈45 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | 45 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | ≈45 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | 45 | — | — | — |
9–12 / 12
| Heure min | Gururi Forest Adventure Card Maze | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈45 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Bat Flyer | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈90 | ≈5 | ≈5 | ≈90 | ≈30 | ≈5 | ≈25 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈90 | ≈55 | ≈40 | ≈90 | ≈50 | ≈15 | ≈85 | ≈45 |
| 11:00–12:00 | ≈90 | ≈90 | ≈45 | ≈90 | ≈85 | ≈55 | ≈80 | ≈60 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈90 | ≈85 | ≈90 | ≈90 | ≈60 | ≈85 | ≈60 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈90 | ≈105 | ≈90 | ≈90 | ≈85 | ≈90 | ≈60 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈65 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈60 |
| 16:00–17:00 | ≈90 | ≈60 | ≈80 | ≈60 | ≈90 | ≈90 | ≈90 | ≈60 |
| 17:00–18:00 | — | ≈45 | — | ≈60 | — | ≈20 | — | ≈60 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 41
| Heure min | Parabo! | F2 | Spin Turn Coaster | Tea Cups | Frog Hopper | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈25 | ≈45 | ≈40 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈60 | ≈60 | ≈5 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈55 | ≈60 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈45 | ≈60 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈50 | ≈60 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈60 | ≈50 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | — | 5 | — | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | — | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | — | 5 | — | — | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Sky Balloon | Dark Castle | Water Parade | Wave Swinger NEO | Space Shot | Flash Dance | Carousel | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈25 | ≈25 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈20 | ≈5 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈55 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈20 | ≈20 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈40 |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈35 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
25–32 / 41
| Heure min | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 05/0509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon