Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 03/11/2026 02:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Spin Turn Coaster | Parabo! | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Arabian Merry | Adventure Safari | Carousel | Frog Hopper | Dark Castle | Flash Dance | Giant Ferris Wheel | Sky Balloon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — | — |
17–24 / 41
| Heure min | Wave Swinger NEO | Super Viking | Dino World | Family Train | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | ≈5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Heure min | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | F2 | GiGaMo | Flying Submarine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Aqua Ball | Space Shot | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
11 attractions montrées
1–8 / 11
| Heure min | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | ミニトレイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–11 / 11
| Heure min | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|
| 13/0109:15–10:00 | ≈5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon