Nasu Highland Park · Relevé
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 03/11/2026 02:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Bat Flyer | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | ≈5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Parabo! | F2 | Spin Turn Coaster | Giant Ferris Wheel | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Tea Cups | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Space Shot | Frog Hopper | Super Viking | Woopy's Treasure Hunting | Sky Balloon | Woopy Coaster | Carousel | Dark Castle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Heure min | Arabian Merry | Water Parade | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:30–11:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:45–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–12:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:15–12:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–11:30 | — |
| 11:30–11:45 | — |
| 11:45–12:00 | — |
| 12:00–12:15 | — |
| 12:15–12:30 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
13 attractions montrées
1–8 / 13
| Heure min | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | パニックドライブ | スカイサイクル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–13 / 13
| Heure min | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–12:15 min · Heure du Japon