Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 23:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Bat Flyer | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | 5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈50 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈40 | ≈15 | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈55 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈45 | ≈25 | ≈10 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈35 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | — | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Spin Turn Coaster | F2 | Parabo! | Tea Cups | Carousel | Frog Hopper | Water Parade | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Arabian Merry | Dark Castle | Sky Balloon | Space Shot | Wave Swinger NEO | Woopy's Treasure Hunting | Flash Dance | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
25–32 / 41
| Heure min | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
18 attractions montrées
1–8 / 18
| Heure min | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | シューティングライド!! XDダークライド | Pedal Boat | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | パニックドライブ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | 5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈40 | ≈5 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈10 | 5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈40 | ≈40 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈35 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | ≈15 | — | ≈15 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | ≈15 | — | ≈15 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | 15 | — | 15 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | ≈15 | — | ≈15 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | 15 | — | 15 | 5 | — |
9–16 / 18
| Heure min | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
17–18 / 18
| Heure min | 水の迷路 スプラッター | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|---|
| 20/0809:15–10:00 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon