Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 23:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Bat Flyer | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈55 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈5 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈10 | ≈15 | ≈45 | ≈40 | ≈20 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈35 | ≈20 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | — | ≈10 |
| 18:00–18:15 | — | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈45 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 15 | 5 | — | — | 45 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈45 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 15 | 5 | — | — | 45 | — | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Spin Turn Coaster | Parabo! | F2 | Space Shot | Carousel | Adventure Safari | Sky Balloon | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Woopy's Treasure Hunting | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Tea Cups | Flash Dance | Super Viking | Dark Castle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Heure min | Water Parade | Wave Swinger NEO | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
15 attractions montrées
1–8 / 15
| Heure min | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | パニックドライブ | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈55 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 15 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| Heure min | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 水の迷路 スプラッター | DINOWORLD(ディノワールド) | ミニトレイン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | Gururi Forest Adventure Card Maze | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon