Nasu Highland Park · Relevé
Affichage du dernier instantané disponible. Les données actuelles peuvent être retardées.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 23:00 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Giant Go-Karts | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈25 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | Parabo! | Space Jet | Woopy's Treasure Hunting | Woopy Coaster | Super Viking | Space Shot | Flash Dance | Water Parade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Sky Balloon | Carousel | Wave Swinger NEO | Arabian Merry | Tea Cups | Frog Hopper | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Heure min | Dark Castle | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
16 attractions montrées
1–8 / 16
| Heure min | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈55 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Heure min | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 水の迷路 スプラッター | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–18:45 min · Heure du Japon