Nasu Highland Park · Relevé
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Les niveaux comparent les relevés du même parc et du même indicateur. Les intervalles manquants entre relevés sont estimés automatiquement et marqués ≈.
Instantané : 02/11/2026 21:50 JST
Les installations du répertoire actuel sans relevés sont incluses, sans confirmer leur ouverture à cette date. — signifie aucun relevé.
Les attentes manquantes entre relevés du même jour et de la même attraction sont interpolées toutes les 15 minutes. ≈ et les pointillés indiquent une estimation. Les fermetures interrompent cette interpolation. Moyenne, minimum et maximum proviennent des relevés originaux.
Par heure, avec des intervalles de 15 minutes couvrant la dernière heure. Les intervalles en cours utilisent uniquement les relevés disponibles.
Estimations incluses
41 attractions montrées
1–8 / 41
| Heure min | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 15 | 5 | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 15 | 5 | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 |
9–16 / 41
| Heure min | F2 | Parabo! | Wave Swinger NEO | Dark Castle | Frog Hopper | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Heure min | Water Parade | Space Shot | Flash Dance | Arabian Merry | Sky Balloon | Carousel | Adventure Safari | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Heure min | Woopy's Treasure Hunting | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Heure min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Heure min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
14 attractions montrées
1–8 / 14
| Heure min | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–14 / 14
| Heure min | パニックドライブ | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon
Estimations incluses
Horaires indisponibles · 09:15–17:45 min · Heure du Japon