Fuji-Q Highland · Prévision
Portée estimée : 6–62 min
Confiance des prévisions : Faible
À utiliser comme guide lors du choix d’une date de visite.
Attente moyenne indicative fondée sur les observations passées et des jours de semaine et jours fériés similaires. Elle ne mesure pas le nombre de visiteurs et ne garantit aucune attente individuelle.
La météo est affichée à côté des prévisions de foule ; ce n'est pas encore une entrée dans le modèle de foule.
Instantané : 31/10/2026 17:00 JST
CPrévision du jour
Confiance des prévisions : Faible
Estimation fondée sur des jours historiques de niveau de fréquentation et de jour de semaine similaires. Chaque case affiche une estimation et une plage indicative en minutes.
Historique utilisé:2026-10-27〜2026-10-30(4Soleil)
Les horaires ne sont pas encore annoncés. Les heures observées par le passé sont affichées à titre indicatif.
Valeurs en minutes · Heure du Japon
Chaque moyenne horaire inclut les attractions avec une prévision. Les données manquantes ne comptent pas comme zéro. Attractions 7–12/45
Confiance des prévisions : Provisoire · Historique utilisé 2026-10-27–2026-10-30
| Attractions | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIYAMAスカイデッキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAウォーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUJIYAMAスライダー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZOKKON | 6833〜1113 jours | 7236〜1124 jours | 7637〜1144 jours | 6532〜984 jours | 4522〜694 jours | 4623〜704 jours | 3618〜554 jours | 3517〜534 jours | 3417〜524 jours | 3115〜474 jours |
| 高飛車 | 2412〜373 jours | 4321〜643 jours | 4120〜623 jours | 5828〜1014 jours | 5325〜904 jours | 4020〜614 jours | 4221〜644 jours | 4020〜614 jours | 3015〜464 jours | 2210〜354 jours |
| ええじゃないか | 2613〜403 jours | 3718〜553 jours | 3014〜452 jours | 2813〜422 jours | 4824〜833 jours | 5426〜1424 jours | 4120〜824 jours | 4120〜764 jours | 3718〜654 jours | 2211〜343 jours |
| FUJIYAMA | 4120〜633 jours | 4221〜643 jours | 4321〜653 jours | 3818〜573 jours | 3417〜523 jours | 3919〜594 jours | 3919〜594 jours | 4020〜614 jours | 3718〜634 jours | 3718〜594 jours |
| レッド・タワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨番長 | 2211〜342 jours | 2311〜352 jours | 3417〜522 jours | 2914〜442 jours | 2613〜403 jours | 2914〜443 jours | 3316〜493 jours | 3014〜453 jours | 2311〜353 jours | 2311〜353 jours |
| テンテコマイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トンデミーナ | 209〜302 jours | 2110〜333 jours | 2311〜363 jours | 2411〜363 jours | 2110〜324 jours | 2110〜314 jours | 2110〜314 jours | 2110〜314 jours | 2110〜314 jours | 2110〜314 jours |
| パニック・ロック | — | — | 2713〜401 jours | 3818〜571 jours | 3818〜571 jours | — | — | — | — | — |
| ナガシマスカ | 178〜273 jours | 189〜283 jours | 209〜303 jours | 2110〜333 jours | 2110〜323 jours | — | — | — | — | — |
| 戦慄迷宮 ~闇に蠢く病棟~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES- | 126〜194 jours | 188〜334 jours | 239〜454 jours | 198〜364 jours | 2010〜314 jours | 2110〜324 jours | 239〜374 jours | 2610〜424 jours | 188〜274 jours | — |
| 富士飛行社 | 2814〜431 jours | 3718〜552 jours | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 進撃の巨人 THE RIDE -レべリオの決戦- | — | — | 8135〜1222 jours | 6532〜982 jours | 4621〜734 jours | 4218〜714 jours | 4421〜764 jours | 4019〜614 jours | 2914〜444 jours | 2110〜314 jours |
| ほぼほぼジェットコースターV | — | — | 3818〜571 jours | 3818〜571 jours | — | — | — | — | — | — |
| シャイニング・フラワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Par-tea Cup(パーティーカップ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェーブスウィンガー | — | — | — | — | 2814〜431 jours | — | — | — | — | — |
| キラリンコ | — | — | — | — | — | 3115〜471 jours | — | — | — | — |
| リサとガスパールのそらたびにっき | — | — | — | — | — | 3417〜524 jours | 4120〜624 jours | 3718〜574 jours | 3718〜563 jours | — |
| トーマスとパーシーのわくわくライド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| しゅっぱつ!ハロルドのスカイパトロール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのたからさがし大冒険 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのハッピースマイル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホッピング ウィンストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのドキドキプレイグラウンド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスとダンシングパーティー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| いたずらクランキー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トーマスのバブリースプラッシュ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ニアとアニマルコースター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GO!GO!バルストロード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 立体迷路トーマス・サーカス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エッフェル塔のカルーセル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | — | — | 2814〜431 jours | — | — | — | — | — | — | — |
| 幻影劇場 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゲーム処 忍術カーニバル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リラックマのまくまくスイーツバイキング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MEMORY STUDIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アーケードゲーム WAKUWAKU CARNIVAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Une case vide indique des données insuffisantes, pas une attente nulle. Les prévisions basées sur peu de jours sont provisoires. Les plages ne sont pas des intervalles de confiance statistiques. La météo, les fermetures et les événements peuvent modifier les attentes.