Yomiuriland · Tantiya
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 2 days (2026-10-30–2026-10-31)
Historical patterns: 970 days (2023-11-01–2026-10-26)
Two-year training / one-year holdout, with the rank scale frozen before validation
2023-10-27–2025-10-26 → 2025-10-27–2026-10-26 (326 days)
| Model | Mean error | Rank match |
|---|---|---|
| Magkatulad na araw | 4.1 min | 29.8% |
| Mga kaganapan | 3.5 min | 41.7% |
| Balanse | 3.6 min | 36.2% |
| Reference: constant mean | 5.7 min | 14.7% |
Validation of a consistent archived metric; these scores do not measure the accuracy of current all-attraction averages or hourly forecasts.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Tinantyang saklaw: 0–56 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 8:30 PM JST
CPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-30〜2026-10-31(2Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Hindi available ang mga oras · 10:00–21:00 min · Oras sa Japan
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 3–28/49
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-30–2026-10-31
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 3115〜461 araw | 3718〜561 araw | 2914〜441 araw | — | 4220〜822 araw | 4019〜872 araw | 4421〜702 araw | 2914〜642 araw | 189〜281 araw | — |
| スピンランウェイ | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 199〜291 araw | 2814〜431 araw | 4321〜651 araw | 5627〜841 araw | 3718〜742 araw | 3416〜642 araw | 4120〜622 araw | 2914〜572 araw | — |
| スプラッシュU.F.O. | 3215〜481 araw | 2211〜341 araw | 2613〜401 araw | 3115〜461 araw | 3818〜571 araw | 5125〜761 araw | 2814〜592 araw | 2613〜512 araw | 4522〜681 araw | 3818〜571 araw | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | — |
| フロッグホッパー | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | 136〜191 araw | 157〜231 araw | 3115〜461 araw | 3818〜571 araw | 3818〜571 araw | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 2311〜351 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 2211〜341 araw | 2512〜381 araw | 209〜302 araw | 2311〜362 araw | 4019〜602 araw | 3819〜582 araw | 3819〜582 araw | 3618〜552 araw | 3617〜542 araw | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 2110〜321 araw | 2914〜451 araw | 2311〜382 araw | 2110〜322 araw | 2512〜381 araw | 2110〜321 araw | 136〜191 araw |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 2412〜371 araw | 3818〜571 araw | 3617〜541 araw | 2512〜381 araw | 2914〜451 araw | 2512〜381 araw |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 178〜261 araw | 2412〜371 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 2110〜322 araw | 199〜302 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 146〜211 araw | 5426〜811 araw | 2914〜642 araw | 3919〜642 araw | 3416〜642 araw | 189〜281 araw | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 3818〜571 araw | 3818〜571 araw | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 199〜291 araw | 3517〜531 araw | 2613〜401 araw | 3617〜541 araw | 5125〜761 araw | 3115〜532 araw | 3517〜612 araw | 2612〜482 araw | 3416〜511 araw | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 2110〜311 araw | 2311〜351 araw | 2010〜311 araw | 3517〜531 araw | 4019〜601 araw | 5527〜831 araw | 3115〜461 araw | 2613〜401 araw | 2813〜421 araw | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 188〜271 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 2613〜401 araw | 2914〜451 araw | 3617〜541 araw | 3316〜501 araw | 2512〜381 araw | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 3215〜481 araw | 4019〜601 araw | 167〜241 araw | 3517〜531 araw | 2512〜381 araw | 136〜191 araw |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 136〜191 araw | 3012〜462 araw | 2612〜391 araw | 2110〜322 araw | 3819〜582 araw | 3618〜592 araw | 4622〜692 araw | 4622〜692 araw | 4623〜701 araw | — |
| ディノランナー | — | 136〜191 araw | 136〜191 araw | 2010〜311 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 167〜241 araw | 136〜191 araw | 136〜191 araw |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 136〜191 araw | 146〜211 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 2512〜381 araw | 157〜231 araw | 3818〜571 araw | 3818〜571 araw | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 136〜191 araw | 2110〜321 araw | 199〜291 araw | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.