Yomiuriland · Tantiya
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 2 days (2026-10-30–2026-10-31)
Historical patterns: 970 days (2023-11-01–2026-10-26)
Two-year training / one-year holdout, with the rank scale frozen before validation
2023-10-27–2025-10-26 → 2025-10-27–2026-10-26 (326 days)
| Model | Mean error | Rank match |
|---|---|---|
| Magkatulad na araw | 4.1 min | 29.8% |
| Mga kaganapan | 3.5 min | 41.7% |
| Balanse | 3.6 min | 36.2% |
| Reference: constant mean | 5.7 min | 14.7% |
Validation of a consistent archived metric; these scores do not measure the accuracy of current all-attraction averages or hourly forecasts.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Tinantyang saklaw: 0–48 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 8:30 PM JST
DPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-30〜2026-10-31(2Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Hindi available ang mga oras · 10:00–21:00 min · Oras sa Japan
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 3–28/49
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-30–2026-10-31
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 2411〜361 araw | 2914〜431 araw | 2211〜341 araw | — | 2311〜352 araw | 2010〜312 araw | 2813〜422 araw | 157〜232 araw | 147〜221 araw | — |
| スピンランウェイ | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 157〜221 araw | 2211〜341 araw | 3316〜511 araw | 4321〜651 araw | 209〜302 araw | 209〜302 araw | 2914〜432 araw | 168〜252 araw | — |
| スプラッシュU.F.O. | 2412〜371 araw | 178〜261 araw | 2010〜311 araw | 2411〜361 araw | 2914〜441 araw | 3919〜591 araw | 157〜232 araw | 157〜232 araw | 3517〜531 araw | 2914〜441 araw | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| フロッグホッパー | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | 104〜151 araw | 115〜181 araw | 2411〜361 araw | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 188〜271 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 178〜261 araw | 209〜301 araw | 147〜222 araw | 188〜272 araw | 2814〜432 araw | 2814〜432 araw | 2713〜412 araw | 2613〜402 araw | 2713〜412 araw | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 168〜251 araw | 2311〜351 araw | 147〜222 araw | 147〜222 araw | 209〜301 araw | 168〜251 araw | 104〜151 araw |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 199〜291 araw | 2914〜441 araw | 2813〜421 araw | 209〜301 araw | 2311〜351 araw | 209〜301 araw |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 136〜201 araw | 199〜291 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 147〜222 araw | 147〜222 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 115〜161 araw | 4220〜631 araw | 157〜232 araw | 2412〜372 araw | 209〜302 araw | 147〜221 araw | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 157〜221 araw | 2713〜411 araw | 2010〜311 araw | 2813〜421 araw | 3919〜591 araw | 199〜302 araw | 2210〜332 araw | 157〜222 araw | 2613〜401 araw | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 167〜241 araw | 188〜271 araw | 167〜241 araw | 2713〜411 araw | 3115〜471 araw | 4221〜641 araw | 2411〜361 araw | 2010〜311 araw | 2210〜331 araw | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 146〜211 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 2010〜311 araw | 2311〜351 araw | 2813〜421 araw | 2512〜381 araw | 209〜301 araw | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 2412〜371 araw | 3115〜471 araw | 126〜191 araw | 2713〜411 araw | 209〜301 araw | 104〜151 araw |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 104〜151 araw | 2813〜422 araw | 2010〜311 araw | 157〜242 araw | 2814〜432 araw | 2311〜352 araw | 3115〜472 araw | 3015〜462 araw | 3617〜541 araw | — |
| ディノランナー | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 167〜241 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 126〜191 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 104〜151 araw | 115〜161 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 115〜181 araw | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 168〜251 araw | 157〜221 araw | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.