Yomiuriland · Tantiya
Tinantyang saklaw: 0–47 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 9:30 PM JST
DPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-30〜2026-10-31(2Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Hindi available ang mga oras · 10:00–21:00 min · Oras sa Japan
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 3–28/49
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-30–2026-10-31
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipovitan Rocket Luna | — | 2411〜361 araw | 2914〜431 araw | 2211〜341 araw | — | 2311〜352 araw | 2010〜312 araw | 2813〜422 araw | 157〜232 araw | 147〜221 araw | — |
| Spin Runway | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 157〜221 araw | 2211〜341 araw | 3316〜511 araw | 4321〜651 araw | 209〜302 araw | 209〜302 araw | 2914〜432 araw | 168〜252 araw | — |
| Splash U.F.O. | 2412〜371 araw | 178〜261 araw | 2010〜311 araw | 2411〜361 araw | 2914〜441 araw | 3919〜591 araw | 157〜232 araw | 157〜232 araw | 3517〜531 araw | 2914〜441 araw | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | — |
| Kids' Fire Brigade Keshippi | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| Frog Hopper | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| Merry-Go-Round Dog | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | 104〜151 araw | 115〜181 araw | 2411〜361 araw | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — |
| Round and Round Drive | — | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw |
| Sea Chicken GO! | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 188〜271 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw |
| Haunted House Hyudoro | — | 178〜261 araw | 209〜301 araw | 147〜222 araw | 188〜272 araw | 2814〜432 araw | 2814〜432 araw | 2713〜412 araw | 2613〜402 araw | 2713〜412 araw | — |
| Hero Training Center: Mission 8 | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 168〜251 araw | 2311〜351 araw | 147〜222 araw | 147〜222 araw | 209〜301 araw | 168〜251 araw | 104〜151 araw |
| Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wan Wan Coaster Wandit | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 199〜291 araw | 2914〜441 araw | 2813〜421 araw | 209〜301 araw | 2311〜351 araw | 209〜301 araw |
| Looping Starship | — | — | — | — | — | — | 136〜201 araw | 199〜291 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| Go-Karts — Circuit Course | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Play Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sweets Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bandit | 147〜222 araw | 147〜222 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 115〜161 araw | 4220〜631 araw | 157〜232 araw | 2412〜372 araw | 209〜302 araw | 147〜221 araw | — |
| Animal Rescue — Attack of Mechantula | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| Hashibiro GO! | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — |
| Crazy Hyuuu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crazy Stooon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bungee Jump | — | — | — | — | — | — | — | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — | — |
| Giant Sky River | — | 157〜221 araw | 2713〜411 araw | 2010〜311 araw | 2813〜421 araw | 3919〜591 araw | 199〜302 araw | 2210〜332 araw | 157〜222 araw | 2613〜401 araw | — |
| Milky Way | — | — | — | — | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | — |
| Fight Ippatsu! | — | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| Panorama Driving | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Custom Garage | — | 167〜241 araw | 188〜271 araw | 167〜241 araw | 2713〜411 araw | 3115〜471 araw | 4221〜641 araw | 2411〜361 araw | 2010〜311 araw | 2210〜331 araw | — |
| Spin Drive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamagoro Brain Challenge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Go-Go Mine Cart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobbo Tower | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Round and Round Compass | — | — | — | — | — | — | 146〜211 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw | — | — |
| My Knit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKY Patrol | — | — | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 2010〜311 araw | 2311〜351 araw | 2813〜421 araw | 2512〜381 araw | 209〜301 araw | — |
| Driving Lab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| My U.F.O. Factory | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sea Lion Hall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bun Bun Swing | — | — | — | — | — | 2412〜371 araw | 3115〜471 araw | 126〜191 araw | 2713〜411 araw | 209〜301 araw | 104〜151 araw |
| Go-Karts — Highway Course | — | 104〜151 araw | 2813〜422 araw | 2010〜311 araw | 157〜242 araw | 2814〜432 araw | 2311〜352 araw | 3115〜472 araw | 3015〜462 araw | 3617〜541 araw | — |
| Dino Runner | — | 104〜151 araw | 104〜151 araw | 167〜241 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 126〜191 araw | 104〜151 araw | 104〜151 araw |
| Pteranodon's Sky Adventure | — | — | 104〜151 araw | 115〜161 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 209〜301 araw | 115〜181 araw | 2914〜441 araw | 2914〜441 araw | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coin Games | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coin Games | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fashion Lab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O. Sauce Shooting | — | — | — | — | — | 104〜151 araw | 168〜251 araw | 157〜221 araw | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.