Yomiuriland · Tantiya
Tinantyang saklaw: 9–74 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 4:25 PM JST
BPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-30〜2026-10-31(2Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Mga halaga sa ilang minuto · Oras sa Japan
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 3–28/49
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-30–2026-10-31
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 4522〜691 araw | 5527〜831 araw | 4321〜641 araw | — | 10341〜1552 araw | 10836〜1622 araw | 9245〜1382 araw | 7927〜1192 araw | 2713〜411 araw | — |
| スピンランウェイ | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 2814〜431 araw | 4221〜641 araw | 6432〜971 araw | 8341〜1251 araw | 9336〜1402 araw | 8136〜1222 araw | 7437〜1122 araw | 7230〜1092 araw | — |
| スプラッシュU.F.O. | 4723〜711 araw | 3316〜501 araw | 3919〜591 araw | 4522〜691 araw | 5628〜851 araw | 7537〜1131 araw | 7427〜1122 araw | 6427〜972 araw | 6733〜1011 araw | 5628〜851 araw | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | — |
| フロッグホッパー | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | 199〜291 araw | 2210〜331 araw | 4522〜691 araw | 5628〜851 araw | 5628〜851 araw | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 3417〜521 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 3316〜501 araw | 3718〜571 araw | 3517〜532 araw | 3718〜562 araw | 7035〜1062 araw | 6331〜952 araw | 6733〜1022 araw | 6331〜952 araw | 5527〜832 araw | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 3115〜471 araw | 4421〜661 araw | 5024〜752 araw | 3919〜592 araw | 3718〜571 araw | 3115〜471 araw | 199〜291 araw |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 3617〜541 araw | 5628〜851 araw | 5326〜801 araw | 3718〜571 araw | 4421〜661 araw | 3718〜571 araw |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 2512〜381 araw | 3617〜541 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 3919〜592 araw | 3316〜502 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 2010〜311 araw | 8039〜1201 araw | 7927〜1192 araw | 8341〜1252 araw | 8136〜1222 araw | 2713〜411 araw | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 5628〜851 araw | 5628〜851 araw | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 2814〜431 araw | 5225〜781 araw | 3919〜591 araw | 5326〜801 araw | 7537〜1131 araw | 6934〜1042 araw | 7839〜1182 araw | 6127〜922 araw | 5024〜751 araw | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 3115〜461 araw | 3417〜521 araw | 3014〜451 araw | 5225〜781 araw | 5929〜901 araw | 8140〜1221 araw | 4522〜691 araw | 3919〜591 araw | 4120〜621 araw | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 2613〜401 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 3919〜591 araw | 4421〜661 araw | 5326〜801 araw | 4824〜731 araw | 3718〜571 araw | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 4723〜711 araw | 5929〜901 araw | 2311〜361 araw | 5225〜781 araw | 3718〜571 araw | 199〜291 araw |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 199〜291 araw | 2713〜552 araw | 3819〜581 araw | 3617〜542 araw | 6230〜932 araw | 7838〜1172 araw | 8743〜1312 araw | 9245〜1382 araw | 6934〜1041 araw | — |
| ディノランナー | — | 199〜291 araw | 199〜291 araw | 3014〜451 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 2311〜361 araw | 199〜291 araw | 199〜291 araw |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 199〜291 araw | 2010〜311 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 3718〜571 araw | 2210〜331 araw | 5628〜851 araw | 5628〜851 araw | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 199〜291 araw | 3115〜471 araw | 2814〜431 araw | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.