Yomiuriland · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 0–48 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 12:00 AM JST
DPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-30〜2026-10-31(2Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Mga halaga sa ilang minuto · Oras sa Japan
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 3–28/49
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-30–2026-10-31
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 2612〜391 araw | 3115〜471 araw | 2412〜371 araw | — | 3215〜692 araw | 3014〜732 araw | 3517〜592 araw | 2211〜532 araw | 157〜231 araw | — |
| スピンランウェイ | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 167〜241 araw | 2411〜361 araw | 3618〜551 araw | 4723〜711 araw | 2813〜622 araw | 2613〜532 araw | 3316〜502 araw | 2311〜482 araw | — |
| スプラッシュU.F.O. | 2613〜401 araw | 199〜281 araw | 2211〜341 araw | 2612〜391 araw | 3215〜481 araw | 4221〜641 araw | 2110〜502 araw | 2010〜432 araw | 3818〜571 araw | 3215〜481 araw | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | — |
| フロッグホッパー | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | 115〜161 araw | 126〜191 araw | 2612〜391 araw | 3215〜481 araw | 3215〜481 araw | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 199〜301 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 199〜281 araw | 2110〜321 araw | 168〜252 araw | 209〜302 araw | 3316〜492 araw | 3215〜482 araw | 3115〜482 araw | 3014〜452 araw | 3014〜452 araw | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 188〜271 araw | 2512〜381 araw | 189〜322 araw | 178〜262 araw | 2110〜321 araw | 188〜271 araw | 115〜161 araw |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 2010〜311 araw | 3215〜481 araw | 3015〜461 araw | 2110〜321 araw | 2512〜381 araw | 2110〜321 araw |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 147〜221 araw | 2010〜311 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 178〜262 araw | 168〜252 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 125〜181 araw | 4522〜681 araw | 2211〜532 araw | 3015〜532 araw | 2613〜532 araw | 157〜231 araw | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 3215〜481 araw | 3215〜481 araw | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 167〜241 araw | 2914〜441 araw | 2211〜341 araw | 3015〜461 araw | 4221〜641 araw | 2512〜452 araw | 2813〜512 araw | 209〜402 araw | 2814〜431 araw | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 178〜261 araw | 199〜301 araw | 178〜261 araw | 2914〜441 araw | 3416〜511 araw | 4622〜691 araw | 2612〜391 araw | 2211〜341 araw | 2311〜351 araw | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 157〜231 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 2211〜341 araw | 2512〜381 araw | 3015〜461 araw | 2713〜421 araw | 2110〜321 araw | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 2613〜401 araw | 3416〜511 araw | 136〜201 araw | 2914〜441 araw | 2110〜321 araw | 115〜161 araw |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 115〜161 araw | 2710〜412 araw | 2210〜331 araw | 178〜272 araw | 3215〜482 araw | 2914〜502 araw | 3718〜562 araw | 3618〜582 araw | 3919〜591 araw | — |
| ディノランナー | — | 115〜161 araw | 115〜161 araw | 178〜261 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 136〜201 araw | 115〜161 araw | 115〜161 araw |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 115〜161 araw | 125〜181 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 2110〜321 araw | 126〜191 araw | 3215〜481 araw | 3215〜481 araw | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 115〜161 araw | 188〜271 araw | 167〜241 araw | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.