Universal Studios Japan · Tantiya
Tinantyang saklaw: 8–82 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 10/30/26, 11:15 AM JST
APagtataya para sa petsang ito:45 min(8〜82 min)
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-23〜2026-10-29(7Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
| Mga atraksyon | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5125〜776 araw | 6733〜1026 araw | 8140〜1236 araw | 8442〜1276 araw | 6822〜857 araw | 8160〜1027 araw | 8241〜1246 araw | 9255〜1157 araw | 10676〜1337 araw | 11485〜1437 araw | 12593〜1567 araw | 10578〜1327 araw | 7035〜1064 araw | 4221〜641 araw |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 6934〜1046 araw | 9044〜1356 araw | 10049〜1506 araw | 9949〜1496 araw | 8434〜1057 araw | 10074〜1257 araw | 10653〜1606 araw | 11676〜1467 araw | 12261〜1846 araw | 11989〜1507 araw | 12996〜1617 araw | 12089〜1507 araw | 9145〜1374 araw | 6532〜981 araw |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 93〜142 araw | 61〜122 araw | 61〜122 araw | 125〜193 araw | 126〜235 araw | 61〜126 araw | 50〜107 araw | 50〜107 araw | 50〜107 araw |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 2210〜331 araw | 178〜266 araw | 1711〜227 araw | 1712〜237 araw | 1711〜227 araw | 1711〜227 araw | 1711〜227 araw | 2014〜257 araw | 2418〜317 araw | 2317〜337 araw | 1812〜237 araw | 1712〜267 araw | 1812〜377 araw | 1811〜377 araw |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2417〜317 araw | 2014〜257 araw | 2819〜367 araw | 3022〜387 araw | 3626〜487 araw | 4224〜907 araw | 3724〜477 araw | 4424〜557 araw | 5324〜677 araw | 5524〜837 araw | 4724〜837 araw | 4521〜797 araw | 3418〜537 araw | 2613〜387 araw |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3115〜472 araw | 2820〜357 araw | 2821〜367 araw | 2820〜357 araw | 2921〜377 araw | 3220〜417 araw | 3724〜467 araw | 4414〜587 araw | 4615〜657 araw | 3620〜527 araw | 3717〜597 araw | 3714〜577 araw | 2211〜357 araw |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3015〜461 araw | 2412〜376 araw | 2418〜317 araw | 2921〜377 araw | 2418〜317 araw | 2518〜327 araw | 2518〜327 araw | 2619〜377 araw | 2914〜442 araw | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 2813〜425 araw | 2821〜377 araw | 4533〜567 araw | 4634〜587 araw | 2820〜377 araw | 2820〜377 araw | 2820〜377 araw | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3316〜506 araw | 5527〜846 araw | 7437〜1126 araw | 8140〜1226 araw | 8844〜1336 araw | 9045〜1366 araw | 9145〜1366 araw | 8962〜1137 araw | 10276〜1287 araw | 11082〜1427 araw | 8664〜1087 araw | 6741〜867 araw | 5530〜697 araw | 2411〜364 araw |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3122〜427 araw | 1810〜397 araw | 2416〜317 araw | 2612〜367 araw | 3117〜397 araw | 2514〜337 araw | 3119〜397 araw | 2921〜377 araw | 3215〜486 araw | 3316〜494 araw | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | 40〜101 araw | — | — | — | — | — | — | — | — | 3516〜447 araw | 3823〜537 araw | 278〜427 araw | 126〜227 araw |
| フライング・スヌーピー | 1812〜237 araw | 187〜316 araw | 256〜407 araw | 3210〜417 araw | 3519〜457 araw | 3413〜427 araw | 3412〜457 araw | 3412〜437 araw | 3712〜517 araw | 3618〜457 araw | 2715〜357 araw | 237〜307 araw | 1912〜257 araw | 126〜177 araw |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 2619〜337 araw | 60〜117 araw | 50〜107 araw | 50〜107 araw | 50〜107 araw | 50〜107 araw | 61〜127 araw | 61〜127 araw | 116〜177 araw | 94〜157 araw | 60〜117 araw | 50〜117 araw | 60〜117 araw | 50〜107 araw |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 149〜207 araw | 158〜207 araw | 2921〜377 araw | 3828〜517 araw | 4029〜527 araw | 4130〜527 araw | 4332〜557 araw | 4433〜567 araw | 4936〜617 araw | 4835〜607 araw | 3324〜447 araw | 2919〜407 araw | 2512〜367 araw | 177〜237 araw |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3525〜477 araw | 3425〜507 araw | 3223〜497 araw | 3324〜417 araw | 3424〜487 araw | 3828〜497 araw | 4029〜517 araw | 3325〜427 araw | 2921〜367 araw | 2619〜337 araw | 2014〜257 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2115〜267 araw | 138〜197 araw | 2212〜307 araw | 2212〜307 araw | 2512〜327 araw | 2821〜367 araw | 2912〜457 araw | 2812〜397 araw | 3212〜417 araw | 3112〜397 araw | 2012〜257 araw | 229〜287 araw | 156〜227 araw | 93〜147 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 2820〜357 araw | 2619〜337 araw | 3325〜427 araw | 3727〜477 araw | 3224〜467 araw | 3526〜487 araw | 3526〜457 araw | 3828〜487 araw | 4231〜537 araw | 4932〜627 araw | 2918〜397 araw | 2719〜367 araw | 2911〜427 araw | 196〜277 araw |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 82〜137 araw | 60〜117 araw | 137〜187 araw | 1712〜237 araw | 2015〜277 araw | 1913〜257 araw | 2519〜327 araw | 2214〜287 araw | 2712〜347 araw | 238〜317 araw | 136〜237 araw | 104〜177 araw | 82〜137 araw | 50〜117 araw |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 1812〜237 araw | 3221〜417 araw | 6246〜897 araw | 7657〜1187 araw | 7153〜1167 araw | 6851〜1017 araw | 6347〜827 araw | 7153〜897 araw | 7455〜937 araw | 6944〜877 araw | 4634〜627 araw | 3425〜447 araw | 2418〜317 araw | 158〜227 araw |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2211〜346 araw | 6834〜1036 araw | 7136〜917 araw | 7336〜957 araw | 7243〜997 araw | 8261〜1287 araw | 7135〜1076 araw | 7437〜1126 araw | 7852〜987 araw | 8664〜1087 araw | 7447〜1187 araw | 4835〜607 araw | 4634〜587 araw | 229〜317 araw |
| オリバンダーの店™ | — | 3223〜447 araw | 4030〜617 araw | 3324〜597 araw | 2720〜457 araw | 2015〜267 araw | 2314〜307 araw | 3316〜557 araw | 3216〜557 araw | 2517〜357 araw | 1913〜267 araw | 148〜207 araw | 137〜187 araw | 115〜175 araw |
| ジョーズ | 104〜156 araw | 2613〜416 araw | 3618〜556 araw | 3919〜596 araw | 3818〜576 araw | 3425〜427 araw | 4936〜737 araw | 4029〜507 araw | 4330〜557 araw | 2311〜353 araw | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6246〜797 araw | 6736〜847 araw | 5324〜667 araw | 3923〜517 araw | 175〜257 araw |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3618〜553 araw | 3324〜437 araw | 3324〜437 araw | 3425〜437 araw | 6037〜797 araw | 3224〜417 araw | 2821〜377 araw | 3123〜407 araw | 3324〜437 araw | 4534〜597 araw | 4331〜547 araw | 189〜283 araw | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 6044〜757 araw | 11079〜1387 araw | 11183〜1407 araw | 12190〜1567 araw | 11485〜1437 araw | 10276〜1327 araw | 9571〜1247 araw | 9672〜1407 araw | 8362〜1047 araw | 7858〜987 araw | 6950〜877 araw | 5642〜767 araw | 4533〜577 araw | 2115〜277 araw |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 3223〜407 araw | 8362〜1057 araw | 8362〜1047 araw | 7958〜997 araw | 7757〜967 araw | 6951〜877 araw | 6851〜867 araw | 5843〜737 araw | 5837〜787 araw | 6851〜867 araw | 5843〜877 araw | 4623〜637 araw | 2614〜327 araw | 177〜237 araw |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 15477〜2326 araw | 218108〜3276 araw | 16682〜2496 araw | 16281〜2446 araw | 15376〜2316 araw | 13330〜1677 araw | 16381〜2446 araw | 15782〜1977 araw | 189132〜2907 araw | 200148〜3197 araw | 176131〜2867 araw | 12763〜1916 araw | 9045〜1366 araw | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.