Universal Studios Japan · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 17–85 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 10/29/26, 6:00 AM JST
APagtataya para sa petsang ito:51 min(17〜85 min)
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-23〜2026-10-28(6Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
| Mga atraksyon | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5929〜895 araw | 8040〜1215 araw | 9346〜1415 araw | 9246〜1395 araw | 8024〜1216 araw | 8743〜1306 araw | 8743〜1315 araw | 10150〜1526 araw | 11657〜1746 araw | 12260〜1836 araw | 12864〜1936 araw | 11959〜1806 araw | 8743〜1324 araw | 4823〜721 araw |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 7738〜1165 araw | 10150〜1525 araw | 11356〜1715 araw | 10853〜1625 araw | 9938〜1496 araw | 10653〜1606 araw | 11557〜1735 araw | 12964〜1946 araw | 13165〜1975 araw | 13466〜2016 araw | 14371〜2156 araw | 13969〜2096 araw | 10653〜1604 araw | 7336〜1101 araw |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 115〜162 araw | 71〜122 araw | 82〜132 araw | 72〜132 araw | 115〜174 araw | 82〜135 araw | 50〜116 araw | 50〜116 araw | 50〜116 araw |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2110〜325 araw | 2110〜316 araw | 209〜306 araw | 189〜286 araw | 189〜286 araw | 189〜286 araw | 2211〜346 araw | 2612〜396 araw | 2612〜396 araw | 209〜306 araw | 188〜296 araw | 189〜416 araw | 189〜416 araw |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2713〜416 araw | 2311〜366 araw | 3215〜486 araw | 3316〜516 araw | 3718〜566 araw | 6227〜1016 araw | 4221〜646 araw | 4924〜746 araw | 5827〜886 araw | 5727〜926 araw | 4924〜936 araw | 4522〜886 araw | 3417〜606 araw | 2713〜436 araw |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3115〜471 araw | 3015〜466 araw | 3115〜476 araw | 3014〜456 araw | 3216〜496 araw | 3617〜546 araw | 4019〜606 araw | 5015〜756 araw | 5116〜776 araw | 3919〜596 araw | 3819〜666 araw | 3516〜646 araw | 2210〜336 araw |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3416〜511 araw | 2813〜425 araw | 2713〜416 araw | 3416〜516 araw | 2813〜426 araw | 2914〜446 araw | 2914〜446 araw | 3014〜456 araw | 3115〜482 araw | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 3215〜484 araw | 3215〜486 araw | 5225〜786 araw | 5527〜836 araw | 3115〜476 araw | 3115〜486 araw | 3115〜476 araw | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 4020〜615 araw | 6733〜1015 araw | 8140〜1235 araw | 9045〜1365 araw | 9346〜1415 araw | 9647〜1445 araw | 9447〜1425 araw | 9748〜1466 araw | 10954〜1646 araw | 11658〜1756 araw | 9346〜1416 araw | 7135〜1076 araw | 5929〜896 araw | 2612〜394 araw |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3517〜536 araw | 2611〜446 araw | 2713〜416 araw | 3014〜456 araw | 3618〜556 araw | 2914〜446 araw | 3517〜526 araw | 2914〜446 araw | 3618〜555 araw | 4019〜604 araw | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | 50〜101 araw | — | — | — | — | — | — | — | — | 3918〜596 araw | 4120〜626 araw | 289〜466 araw | 115〜176 araw |
| フライング・スヌーピー | 209〜306 araw | 267〜395 araw | 327〜496 araw | 3811〜586 araw | 4321〜656 araw | 4115〜626 araw | 4213〜646 araw | 4113〜626 araw | 4613〜706 araw | 4220〜646 araw | 3115〜476 araw | 268〜406 araw | 209〜306 araw | 115〜176 araw |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 2814〜436 araw | 60〜116 araw | 50〜116 araw | 50〜116 araw | 50〜116 araw | 50〜116 araw | 82〜136 araw | 72〜136 araw | 136〜216 araw | 115〜176 araw | 61〜126 araw | 50〜116 araw | 60〜116 araw | 50〜116 araw |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 157〜236 araw | 188〜276 araw | 3216〜496 araw | 4221〜646 araw | 4422〜676 araw | 4522〜686 araw | 4924〜736 araw | 4924〜756 araw | 5426〜816 araw | 5226〜796 araw | 3919〜596 araw | 3416〜516 araw | 3014〜456 araw | 208〜316 araw |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3818〜576 araw | 3718〜566 araw | 3215〜556 araw | 3718〜556 araw | 3618〜556 araw | 3919〜586 araw | 4723〜716 araw | 3919〜596 araw | 3417〜526 araw | 3015〜466 araw | 2210〜336 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2311〜356 araw | 157〜246 araw | 2612〜396 araw | 2613〜406 araw | 2913〜456 araw | 3215〜486 araw | 3813〜576 araw | 3513〜546 araw | 3813〜586 araw | 3713〜566 araw | 2411〜366 araw | 2710〜416 araw | 176〜266 araw | 105〜166 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3216〜496 araw | 3215〜486 araw | 3818〜576 araw | 4221〜646 araw | 3617〜546 araw | 3919〜596 araw | 3819〜586 araw | 4221〜646 araw | 5024〜756 araw | 5929〜896 araw | 3618〜556 araw | 3115〜476 araw | 3112〜476 araw | 226〜336 araw |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 83〜146 araw | 71〜126 araw | 136〜216 araw | 188〜276 araw | 2210〜336 araw | 199〜296 araw | 2814〜436 araw | 2311〜356 araw | 3113〜466 araw | 259〜396 araw | 146〜266 araw | 104〜196 araw | 82〜136 araw | 61〜126 araw |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 199〜296 araw | 3818〜576 araw | 7135〜1076 araw | 8441〜1326 araw | 7638〜1306 araw | 7436〜1136 araw | 6934〜1046 araw | 7638〜1156 araw | 8542〜1296 araw | 8240〜1236 araw | 5326〜806 araw | 3517〜536 araw | 2613〜406 araw | 157〜236 araw |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2713〜415 araw | 7838〜1175 araw | 7738〜1176 araw | 8240〜1236 araw | 8240〜1236 araw | 8442〜1436 araw | 7838〜1175 araw | 8643〜1306 araw | 9245〜1386 araw | 9245〜1386 araw | 7135〜1326 araw | 5125〜766 araw | 4723〜706 araw | 2210〜336 araw |
| オリバンダーの店™ | — | 3316〜506 araw | 4220〜686 araw | 3417〜666 araw | 2814〜506 araw | 2210〜336 araw | 2210〜336 araw | 3216〜626 araw | 3015〜626 araw | 2713〜416 araw | 209〜306 araw | 157〜236 araw | 146〜216 araw | 136〜205 araw |
| ジョーズ | 125〜185 araw | 3416〜515 araw | 4019〜605 araw | 4422〜675 araw | 4522〜685 araw | 3718〜566 araw | 5627〜846 araw | 4321〜656 araw | 5326〜806 araw | 2814〜433 araw | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7437〜1126 araw | 7436〜1116 araw | 6327〜956 araw | 4522〜686 araw | 176〜286 araw |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3819〜583 araw | 3718〜576 araw | 3718〜576 araw | 3718〜566 araw | 5929〜906 araw | 3416〜516 araw | 3216〜496 araw | 3618〜556 araw | 3718〜566 araw | 5125〜776 araw | 5125〜776 araw | 2311〜352 araw | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 6934〜1056 araw | 13064〜1956 araw | 13165〜1976 araw | 14572〜2196 araw | 13466〜2016 araw | 11456〜1716 araw | 10652〜1596 araw | 10652〜1596 araw | 9346〜1406 araw | 9245〜1386 araw | 7939〜1196 araw | 6231〜946 araw | 5326〜816 araw | 2412〜376 araw |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 3617〜546 araw | 10049〜1506 araw | 9848〜1476 araw | 8944〜1346 araw | 8542〜1286 araw | 8140〜1226 araw | 7738〜1166 araw | 6834〜1036 araw | 7034〜1056 araw | 8140〜1226 araw | 7436〜1116 araw | 5726〜876 araw | 3115〜476 araw | 198〜306 araw |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 17989〜2695 araw | 245122〜3685 araw | 19195〜2875 araw | 18994〜2845 araw | 17688〜2655 araw | 16633〜2496 araw | 19195〜2875 araw | 19191〜2866 araw | 208104〜3246 araw | 220110〜3576 araw | 18492〜3216 araw | 14773〜2215 araw | 10452〜1575 araw | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.