Universal Studios Japan · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 19–78 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 10/27/26, 11:00 PM JST
APagtataya para sa petsang ito:49 min(19〜78 min)
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-23〜2026-10-26(4Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
| Mga atraksyon | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 6130〜923 araw | 7738〜1163 araw | 10251〜1543 araw | 9848〜1473 araw | 7523〜1134 araw | 8040〜1214 araw | 8140〜1223 araw | 8542〜1294 araw | 9849〜1484 araw | 10954〜1634 araw | 11054〜1654 araw | 10150〜1524 araw | 8844〜1334 araw | 4622〜691 araw |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 8240〜1233 araw | 9648〜1453 araw | 12160〜1823 araw | 10351〜1553 araw | 9837〜1484 araw | 10552〜1584 araw | 11356〜1703 araw | 10853〜1624 araw | 11959〜1803 araw | 12261〜1844 araw | 12763〜1914 araw | 12663〜1904 araw | 10753〜1624 araw | 7035〜1061 araw |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 136〜212 araw | 61〜122 araw | 93〜142 araw | 83〜142 araw | 115〜173 araw | 61〜123 araw | 61〜124 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2613〜403 araw | 2311〜344 araw | 2211〜344 araw | 188〜274 araw | 188〜274 araw | 188〜274 araw | 209〜304 araw | 2110〜324 araw | 2010〜314 araw | 209〜304 araw | 2010〜314 araw | 2110〜404 araw | 2110〜404 araw |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 3416〜514 araw | 4421〜674 araw | 3115〜474 araw | 3919〜684 araw | 3617〜544 araw | 4824〜974 araw | 3316〜504 araw | 4020〜614 araw | 5125〜774 araw | 4421〜664 araw | 3316〜504 araw | 2914〜444 araw | 2813〜424 araw | 178〜264 araw |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3014〜451 araw | 2613〜404 araw | 2512〜424 araw | 2612〜394 araw | 2713〜414 araw | 2914〜444 araw | 3417〜524 araw | 4315〜654 araw | 4516〜684 araw | 2914〜444 araw | 2311〜354 araw | 188〜274 araw | 178〜264 araw |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3316〜501 araw | 3014〜454 araw | 3015〜464 araw | 3316〜504 araw | 3014〜454 araw | 3115〜474 araw | 3115〜474 araw | 3416〜514 araw | 2813〜422 araw | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 3417〜522 araw | 3417〜524 araw | 6130〜924 araw | 6331〜944 araw | 3617〜544 araw | 3617〜544 araw | 3417〜524 araw | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3818〜573 araw | 5929〜893 araw | 7235〜1083 araw | 8040〜1213 araw | 7738〜1163 araw | 7436〜1113 araw | 8240〜1233 araw | 7738〜1164 araw | 8441〜1264 araw | 8844〜1354 araw | 7135〜1104 araw | 5125〜774 araw | 3919〜624 araw | 2612〜394 araw |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 4522〜684 araw | 2813〜424 araw | 2611〜394 araw | 246〜374 araw | 3115〜474 araw | 2914〜444 araw | 3015〜464 araw | 3115〜474 araw | 3417〜523 araw | 2311〜353 araw | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5017〜754 araw | 5225〜794 araw | 348〜524 araw | 105〜164 araw |
| フライング・スヌーピー | 2512〜384 araw | 157〜334 araw | 277〜434 araw | 3310〜494 araw | 3718〜564 araw | 3514〜534 araw | 3513〜524 araw | 3913〜594 araw | 4513〜684 araw | 4720〜704 araw | 3215〜484 araw | 238〜354 araw | 146〜304 araw | 104〜194 araw |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 3718〜564 araw | 82〜134 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw | 71〜124 araw | 61〜124 araw | 82〜154 araw | 82〜144 araw | 61〜124 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw | 60〜114 araw |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 2311〜354 araw | 198〜294 araw | 2914〜444 araw | 4019〜604 araw | 4120〜624 araw | 4120〜624 araw | 4723〜724 araw | 4723〜714 araw | 4924〜754 araw | 4622〜694 araw | 3517〜544 araw | 2713〜424 araw | 209〜304 araw | 146〜214 araw |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3819〜584 araw | 3216〜544 araw | 3115〜534 araw | 3316〜504 araw | 3618〜554 araw | 3618〜554 araw | 5125〜774 araw | 3919〜604 araw | 3215〜484 araw | 2110〜324 araw | 199〜284 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2914〜444 araw | 146〜214 araw | 187〜284 araw | 2411〜364 araw | 3213〜494 araw | 2914〜444 araw | 3313〜514 araw | 3613〜544 araw | 3813〜584 araw | 3813〜574 araw | 2211〜344 araw | 2110〜324 araw | 146〜214 araw | 94〜154 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3718〜554 araw | 4521〜684 araw | 3215〜484 araw | 2813〜494 araw | 3014〜494 araw | 3316〜524 araw | 4823〜724 araw | 4220〜634 araw | 5828〜874 araw | 5326〜804 araw | 2311〜404 araw | 2411〜364 araw | 2411〜534 araw | 136〜234 araw |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 115〜174 araw | 61〜124 araw | 104〜184 araw | 157〜224 araw | 168〜294 araw | 168〜274 araw | 2311〜354 araw | 2010〜314 araw | 2913〜444 araw | 228〜354 araw | 136〜204 araw | 71〜124 araw | 61〜124 araw | 60〜114 araw |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 189〜284 araw | 4221〜644 araw | 5426〜974 araw | 5425〜1274 araw | 5024〜1254 araw | 5125〜1094 araw | 6230〜934 araw | 5627〜844 araw | 7236〜1094 araw | 6633〜1004 araw | 3517〜544 araw | 2211〜344 araw | 178〜264 araw | 136〜204 araw |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2411〜363 araw | 5929〜893 araw | 5828〜874 araw | 7035〜1064 araw | 6130〜924 araw | 8140〜1384 araw | 6532〜983 araw | 7236〜1094 araw | 8843〜1324 araw | 8140〜1224 araw | 5628〜1274 araw | 4623〜704 araw | 3517〜564 araw | 188〜384 araw |
| オリバンダーの店™ | — | 2814〜474 araw | 3517〜664 araw | 2713〜644 araw | 2512〜494 araw | 199〜294 araw | 2311〜354 araw | 2713〜594 araw | 2713〜594 araw | 2110〜324 araw | 168〜254 araw | 136〜214 araw | 136〜204 araw | 136〜203 araw |
| ジョーズ | 157〜243 araw | 198〜453 araw | 3216〜493 araw | 3014〜463 araw | 3919〜593 araw | 3718〜564 araw | 5125〜794 araw | 4422〜674 araw | 5125〜774 araw | 3316〜502 araw | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8039〜1204 araw | 7135〜1074 araw | 6326〜1014 araw | 3819〜614 araw | 196〜384 araw |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 4120〜612 araw | 4220〜634 araw | 4220〜634 araw | 4220〜634 araw | 7436〜1114 araw | 3718〜554 araw | 3617〜544 araw | 4120〜634 araw | 4120〜634 araw | 5527〜844 araw | 5627〜844 araw | 2412〜371 araw | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 5728〜864 araw | 16080〜2414 araw | 13969〜2104 araw | 12160〜1814 araw | 11055〜1664 araw | 9748〜1474 araw | 9547〜1434 araw | 9447〜1514 araw | 9246〜1394 araw | 8643〜1304 araw | 6633〜1004 araw | 5125〜774 araw | 5226〜794 araw | 2512〜374 araw |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 196〜404 araw | 7336〜1094 araw | 8140〜1224 araw | 8040〜1214 araw | 6733〜1004 araw | 6331〜964 araw | 6231〜944 araw | 5828〜874 araw | 7135〜1074 araw | 6934〜1044 araw | 6331〜964 araw | 4020〜684 araw | 2612〜404 araw | 146〜274 araw |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 18793〜2813 araw | 260130〜3913 araw | 202101〜3043 araw | 227113〜3423 araw | 207103〜3113 araw | 16532〜2484 araw | 201100〜3013 araw | 22888〜3424 araw | 238118〜3574 araw | 217108〜3444 araw | 17386〜3094 araw | 14471〜2163 araw | 8944〜1343 araw | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.