Universal Studios Japan · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 23–72 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 10/28/26, 2:00 AM JST
APagtataya para sa petsang ito:48 min(23〜72 min)
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-23〜2026-10-27(5Araw)
営業時間 08:30〜21:30
| Mga atraksyon | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5427〜824 araw | 6934〜1044 araw | 9044〜1354 araw | 8743〜1314 araw | 6323〜965 araw | 8241〜1245 araw | 8140〜1214 araw | 8743〜1305 araw | 10251〜1545 araw | 11456〜1715 araw | 11657〜1745 araw | 10753〜1605 araw | 7437〜1124 araw | 4522〜681 araw |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 7637〜1144 araw | 9648〜1454 araw | 10753〜1614 araw | 10250〜1534 araw | 8036〜1205 araw | 10351〜1545 araw | 10853〜1624 araw | 11155〜1675 araw | 12060〜1814 araw | 11959〜1795 araw | 13064〜1955 araw | 12763〜1915 araw | 9748〜1454 araw | 6934〜1041 araw |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 94〜152 araw | 61〜122 araw | 71〜122 araw | 71〜122 araw | 93〜143 araw | 60〜114 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2010〜314 araw | 209〜305 araw | 199〜295 araw | 188〜275 araw | 188〜275 araw | 188〜275 araw | 2010〜315 araw | 2311〜355 araw | 2210〜335 araw | 189〜285 araw | 199〜305 araw | 2211〜395 araw | 2211〜395 araw |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2814〜435 araw | 2311〜355 araw | 2613〜405 araw | 3215〜485 araw | 3417〜525 araw | 4924〜965 araw | 3517〜535 araw | 4220〜635 araw | 4924〜735 araw | 4522〜685 araw | 3617〜545 araw | 3316〜545 araw | 2613〜405 araw | 2211〜395 araw |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 2914〜441 araw | 2713〜415 araw | 2713〜405 araw | 2914〜445 araw | 2814〜435 araw | 3115〜475 araw | 3517〜525 araw | 3915〜605 araw | 4016〜615 araw | 3216〜515 araw | 3115〜565 araw | 2814〜565 araw | 199〜285 araw |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3216〜491 araw | 2713〜415 araw | 2713〜415 araw | 3216〜495 araw | 2713〜415 araw | 2814〜435 araw | 2914〜445 araw | 3115〜475 araw | 3015〜462 araw | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 3216〜493 araw | 3216〜495 araw | 5225〜785 araw | 5527〜835 araw | 3316〜495 araw | 3316〜495 araw | 3216〜495 araw | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3617〜544 araw | 5628〜854 araw | 7437〜1124 araw | 8341〜1254 araw | 8643〜1304 araw | 8743〜1324 araw | 9045〜1364 araw | 8542〜1285 araw | 9849〜1485 araw | 10552〜1585 araw | 9245〜1385 araw | 5929〜895 araw | 4924〜745 araw | 2512〜394 araw |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3818〜575 araw | 2311〜425 araw | 2713〜415 araw | 2512〜395 araw | 3115〜475 araw | 2512〜385 araw | 3115〜485 araw | 3014〜455 araw | 3316〜494 araw | 3517〜524 araw | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3517〜545 araw | 4020〜615 araw | 268〜445 araw | 105〜165 araw |
| フライング・スヌーピー | 189〜285 araw | 207〜335 araw | 256〜425 araw | 3010〜455 araw | 3618〜555 araw | 3314〜515 araw | 3312〜505 araw | 3412〜515 araw | 3612〜545 araw | 3517〜545 araw | 2713〜415 araw | 208〜315 araw | 188〜275 araw | 105〜165 araw |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 2713〜425 araw | 60〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 71〜125 araw | 71〜125 araw | 115〜175 araw | 105〜165 araw | 60〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 157〜235 araw | 157〜235 araw | 3215〜485 araw | 4421〜665 araw | 4422〜675 araw | 4522〜685 araw | 4823〜725 araw | 4924〜745 araw | 5125〜775 araw | 4924〜755 araw | 3417〜525 araw | 2813〜425 araw | 2311〜355 araw | 167〜245 araw |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3819〜585 araw | 3818〜575 araw | 3517〜525 araw | 3618〜555 araw | 3818〜575 araw | 4020〜615 araw | 4522〜685 araw | 3417〜525 araw | 3216〜495 araw | 2813〜425 araw | 2110〜325 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2512〜375 araw | 157〜235 araw | 209〜305 araw | 2311〜355 araw | 2412〜375 araw | 2914〜445 araw | 2912〜485 araw | 2912〜445 araw | 3112〜475 araw | 3112〜475 araw | 2110〜325 araw | 2210〜335 araw | 156〜225 araw | 104〜155 araw |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3215〜485 araw | 2814〜435 araw | 3517〜535 araw | 4120〜625 araw | 3618〜555 araw | 3919〜605 araw | 3919〜585 araw | 4220〜635 araw | 4723〜715 araw | 5025〜765 araw | 2914〜435 araw | 2713〜415 araw | 2511〜385 araw | 166〜255 araw |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 83〜145 araw | 61〜125 araw | 136〜215 araw | 188〜275 araw | 2210〜335 araw | 209〜305 araw | 2613〜405 araw | 2110〜335 araw | 2512〜395 araw | 208〜315 araw | 105〜165 araw | 82〜135 araw | 71〜125 araw | 50〜115 araw |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 189〜285 araw | 3215〜485 araw | 7236〜1095 araw | 8442〜1275 araw | 8040〜1235 araw | 7638〜1155 araw | 6834〜1035 araw | 7336〜1105 araw | 7738〜1165 araw | 7034〜1055 araw | 4422〜675 araw | 3115〜475 araw | 2211〜345 araw | 157〜235 araw |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2613〜404 araw | 7135〜1084 araw | 6331〜955 araw | 6934〜1045 araw | 7336〜1105 araw | 9246〜1395 araw | 7537〜1144 araw | 7637〜1145 araw | 8140〜1225 araw | 9145〜1375 araw | 7637〜1255 araw | 5125〜775 araw | 4422〜675 araw | 189〜305 araw |
| オリバンダーの店™ | — | 3316〜505 araw | 4422〜675 araw | 3919〜635 araw | 3115〜485 araw | 2110〜325 araw | 2412〜375 araw | 4020〜615 araw | 3919〜595 araw | 2713〜415 araw | 178〜265 araw | 168〜255 araw | 146〜215 araw | 126〜194 araw |
| ジョーズ | 115〜174 araw | 3115〜474 araw | 3818〜574 araw | 4120〜614 araw | 4522〜694 araw | 3517〜545 araw | 5828〜875 araw | 4422〜675 araw | 4823〜725 araw | 2010〜362 araw | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6632〜995 araw | 6231〜945 araw | 5326〜805 araw | 3818〜575 araw | 145〜245 araw |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3819〜583 araw | 3819〜585 araw | 3819〜585 araw | 3819〜585 araw | 6431〜965 araw | 3316〜515 araw | 3316〜505 araw | 3718〜565 araw | 3818〜575 araw | 5226〜795 araw | 5024〜755 araw | 2411〜361 araw | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 6331〜965 araw | 13165〜1975 araw | 12864〜1935 araw | 14069〜2105 araw | 13265〜1985 araw | 11858〜1775 araw | 10854〜1635 araw | 10853〜1625 araw | 8944〜1345 araw | 7939〜1195 araw | 6934〜1045 araw | 5829〜885 araw | 5225〜785 araw | 2110〜335 araw |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 3617〜545 araw | 9547〜1435 araw | 9045〜1365 araw | 8140〜1225 araw | 7738〜1175 araw | 7235〜1085 araw | 7035〜1065 araw | 6029〜905 araw | 5527〜835 araw | 7236〜1095 araw | 6733〜1005 araw | 4924〜745 araw | 2612〜395 araw | 167〜245 araw |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 17386〜2604 araw | 247123〜3704 araw | 19094〜2854 araw | 18692〜2794 araw | 17486〜2614 araw | 13332〜2005 araw | 18793〜2814 araw | 16883〜2525 araw | 225112〜3385 araw | 237118〜3565 araw | 206102〜3095 araw | 14170〜2134 araw | 9849〜1484 araw | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.