Tokyo Dome City · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 0–52 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/2/26, 4:00 AM JST
CPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-11-01〜2026-11-01(1Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Hindi available ang mga oras · 10:00–21:00 min · Oras sa Japan
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 1–6/22
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-11-01–2026-11-01
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big-O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thunder Dolphin | — | — | — | 3015〜401 araw | 4520〜701 araw | — | 5025〜751 araw | 6030〜901 araw | 4020〜601 araw | 3015〜451 araw | — |
| Wonder Drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venus Lagoon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haunted House — Wedding in the Dark: The Ugomeki Clan | — | — | — | 2510〜401 araw | 3015〜451 araw | 3015〜451 araw | 2010〜301 araw | 3015〜451 araw | 2010〜301 araw | — | — |
| Water Symphony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bun Bun Bee | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godzilla AR — Godzilla vs. Tokyo Dome | — | — | — | — | — | — | 2010〜301 araw | — | — | — | — |
| Ba Ba Ba Viking | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Back Daaan | — | — | — | — | 2510〜401 araw | 3015〜451 araw | 2510〜351 araw | 2010〜301 araw | 2010〜301 araw | — | — |
| Gan Gan Battlers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XR Mission | 2010〜301 araw | 2010〜301 araw | 2515〜401 araw | 2010〜301 araw | 2010〜301 araw | 4020〜551 araw | 2510〜401 araw | 2510〜351 araw | 2010〜301 araw | — | 2010〜301 araw |
| Pixie Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Tower | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corocco | — | — | — | — | 2510〜401 araw | 2010〜301 araw | — | — | — | — | — |
| Magical Mist | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZOO Turbo! ZOO Kart! | — | 2010〜301 araw | — | — | 2010〜301 araw | — | — | — | — | — | — |
| Cosmic Traveler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Water Cannon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Rush | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laser Mission — Infiltrate the Secret Vault | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hoppin' Drappy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.