Yokohama Hakkeijima Sea Paradise · Naitala
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/1/26, 7:15 PM JST
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
| Mga atraksyon | Katamtaman | pinakamababa | Pinakamataas |
|---|---|---|---|
| サーフコースター リヴァイアサン | 22.1 | 5 | 50 |
| シーボート | 11.3 | 5 | 20 |
| アクアライドⅡ | 10.4 | 5 | 30 |
| バタフライダー | 5 | 5 | 5 |
| フライトイーグル | 5 | 5 | 5 |
| レッドバロン | 5 | 5 | 5 |
| バイキング | 5 | 5 | 5 |
| シーパラダイスタワー | 5 | 5 | 5 |
| メリーゴーラウンド | 5 | 5 | 5 |
| バブルシューティング | 5 | 5 | 5 |
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
10 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 10
| Oras min | サーフコースター リヴァイアサン | シーボート | アクアライドⅡ | バタフライダー | フライトイーグル | レッドバロン | バイキング | シーパラダイスタワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1510:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | 5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈27 | ≈13 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈38 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈43 | ≈18 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:45 | ≈9 | ≈5 | ≈9 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–10 / 10
| Oras min | メリーゴーラウンド | バブルシューティング |
|---|---|---|
| 5/1511:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:45 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 |
May kasamang mga tantiya
Mga halaga sa ilang minuto · Oras sa Japan