Yokohama Hakkeijima Sea Paradise · Naitala
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/2/26, 1:35 PM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
| Mga atraksyon | pinakamababa | Katamtaman | Pinakamataas |
|---|---|---|---|
| Marine Kart Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Flight Eagle | 5 | 5 | 5 |
| Butterflyder | 5 | 5 | 5 |
| Red Baron | 5 | 5 | 5 |
| Viking | 5 | 5 | 5 |
| Sea Paradise Tower | 5 | 5 | 5 |
| Merry-Go-Round | 5 | 5 | 5 |
| Bubble Shooting | 5 | 5 | 5 |
| Sonic Tune | — | — | — |
| Rocky Eagle | — | — | — |
| XR Crossing Mission | — | — | — |
| Aqua Ride II | — | — | — |
| Surf Coaster Leviathan | — | — | — |
| Sea Boat | — | — | — |
| Paradise Cruise II | — | — | — |
| Island Tour Bus | — | — | — |
| Sea Train | — | — | — |
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
2 mga atraksyong ipinakita
| Oras min | Marine Kart Fantasia | Flight Eagle |
|---|---|---|
| 7/111:15–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
15 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 15
| Oras min | Butterflyder | Red Baron | Viking | Sea Paradise Tower | Merry-Go-Round | Bubble Shooting | Sonic Tune | Rocky Eagle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/111:15–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
9–15 / 15
| Oras min | XR Crossing Mission | Aqua Ride II | Surf Coaster Leviathan | Sea Boat | Paradise Cruise II | Island Tour Bus | Sea Train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/111:15–12:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 11:15–16:45 min · Oras sa Japan