Nasu Highland Park · Naitala
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/2/26, 11:00 PM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
41 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 41
| Oras min | River Adventure | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈35 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Oras min | Parabo! | F2 | Woopy's Treasure Hunting | Super Viking | Water Parade | Woopy Coaster | Wave Swinger NEO | Adventure Safari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Oras min | Tea Cups | Flash Dance | Giant Ferris Wheel | Sky Balloon | Frog Hopper | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Carousel | Dark Castle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | — |
25–32 / 41
| Oras min | Arabian Merry | Space Shot | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Oras min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Oras min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 4/609:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
12 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 12
| Oras min | 屋内型コースターSHINPI+(シンピプラス) | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Oras min | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|
| 4/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan