Nasu Highland Park · Naitala
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/3/26, 4:00 AM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
41 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 41
| Oras min | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈15 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈35 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–15:15 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈60 | ≈30 | ≈15 | ≈15 |
| 15:15–15:30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | 15 |
| 15:30–15:45 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈40 | ≈55 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 15:45–16:00 | 45 | 15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 |
9–16 / 41
| Oras min | Parabo! | Spin Turn Coaster | Flash Dance | Giant Ferris Wheel | Super Viking | Wave Swinger NEO | Adventure Safari | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Oras min | Water Parade | Tea Cups | Sky Balloon | Frog Hopper | Arabian Merry | Woopy's Treasure Hunting | Woopy Coaster | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Oras min | Dark Castle | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Oras min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:15–15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:30–15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:45–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Oras min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–15:15 | — |
| 15:15–15:30 | — |
| 15:30–15:45 | — |
| 15:45–16:00 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
12 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 12
| Oras min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | パニックドライブ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈40 | ≈15 | ≈45 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈40 | ≈35 | ≈25 | ≈45 | ≈25 | ≈20 | ≈25 |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈10 | ≈45 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈5 | ≈45 |
| 15:00–15:15 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈10 | ≈45 |
| 15:15–15:30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 |
| 15:30–15:45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈45 |
| 15:45–16:00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 |
9–12 / 12
| Oras min | フライングサブマリン | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 11/2309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:45–16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–15:45 min · Oras sa Japan