Nasu Highland Park · Naitala
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/3/26, 4:00 AM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
41 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 41
| Oras min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Bat Flyer | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈5 | ≈10 | — | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | — | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | — | 5 | — | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | — | 5 | — | 15 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Oras min | Space Jet | Spin Turn Coaster | F2 | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Tea Cups | Carousel | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Oras min | Flash Dance | Frog Hopper | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Woopy Coaster | Space Shot | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Oras min | Water Parade | Arabian Merry | Sky Balloon | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Oras min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Oras min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 8/109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
12 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 12
| Oras min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Oras min | Gururi Forest Adventure Card Maze | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 水の迷路 スプラッター |
|---|---|---|---|---|
| 8/109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan