Nasu Highland Park · Naitala
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/3/26, 10:35 AM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
41 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 41
| Oras min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Bat Flyer | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Oras min | Parabo! | Space Jet | Spin Turn Coaster | Sky Balloon | Giant Ferris Wheel | Adventure Safari | Tea Cups | Frog Hopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Oras min | Space Shot | Super Viking | Carousel | Wave Swinger NEO | Woopy's Treasure Hunting | Dark Castle | Flash Dance | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Oras min | Woopy Coaster | Water Parade | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Oras min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Oras min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 9/709:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
17 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 17
| Oras min | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | シューティングライド!! XDダークライド | Pedal Boat | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 17
| Oras min | パニックドライブ | スカイサイクル | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–17 / 17
| Oras min | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|
| 9/709:15–10:00 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–18:45 min · Oras sa Japan