Nasu Highland Park · Naitala
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Batay ang antas sa kasaysayan ng parehong parke at sukatan. Awtomatikong tinatantiya ang pagitan ng mga tala at minamarkahan ng ≈.
Datos noong: 11/2/26, 8:55 PM JST
Kasama ang mga pasilidad mula sa kasalukuyang listahan kahit walang tala. Hindi nito kinukumpirma kung bukas sila noon. — ay walang tala.
Pinupunan bawat 15 minuto ang nawawalang oras sa pagitan ng mga tala ng parehong atraksyon at araw. Tantiya ang ≈ at putol na linya. Hindi pinupunan ang mga pagsasara. Mula sa orihinal na tala ang average, minimum at maximum.
Oras-oras, na may 15 minutong agwat na sumasaklaw sa pinakabagong oras. Ang mga kasalukuyang agwat ay gumagamit lamang ng mga talaan na nakolekta sa ngayon.
May kasamang mga tantiya
41 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 41
| Oras min | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Space Jet | F2 | Parabo! | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Oras min | Flash Dance | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Space Shot | Frog Hopper | Carousel | Woopy's Treasure Hunting | Sky Balloon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Oras min | Dark Castle | Water Parade | Woopy Coaster | Arabian Merry | Tea Cups | Giant Ferris Wheel | Super Viking | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Oras min | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Oras min | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Oras min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
15 mga atraksyong ipinakita
1–8 / 15
| Oras min | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | スカイサイクル | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| Oras min | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | 志村けんの大爆笑展 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | ミニトレイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan
May kasamang mga tantiya
Hindi available ang mga oras · 09:15–17:45 min · Oras sa Japan