LEGOLAND Japan · Tantiya
Tinantyang saklaw: 0–37 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 9:40 PM JST
BPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-24〜2026-10-31(8Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Hindi available ang mga oras · 09:00–18:00 min · Oras sa Japan
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 23–24/25
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-24–2026-10-31
| Mga atraksyon | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGO Factory Tour | 72〜131 araw | 115〜168 araw | 115〜168 araw | 115〜168 araw | 115〜168 araw | 115〜168 araw | 115〜168 araw | 116〜178 araw | 115〜173 araw |
| Observation Tower | 82〜131 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 104〜173 araw |
| Brick Party | 115〜171 araw | 115〜168 araw | 72〜138 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| Cat Cloud Busters | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 71〜148 araw | 72〜198 araw | 61〜123 araw |
| DUPLO Express | 71〜121 araw | 72〜138 araw | 105〜168 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 71〜128 araw | 71〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜113 araw |
| Imagination Celebration | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜113 araw |
| Submarine Adventure | 125〜181 araw | 71〜128 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| Lost Kingdom Adventure | 40〜91 araw | 71〜128 araw | 71〜128 araw | 60〜118 araw | 71〜138 araw | 72〜168 araw | 72〜148 araw | 71〜138 araw | 72〜143 araw |
| S.Q.U.I.D. Surfer | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 72〜138 araw | 71〜128 araw | 61〜128 araw | 50〜113 araw |
| Beetle Bounce | 40〜91 araw | 61〜128 araw | 72〜138 araw | 82〜138 araw | 82〜138 araw | 71〜128 araw | 72〜138 araw | 71〜128 araw | 71〜123 araw |
| Cargo Ace | — | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 61〜125 araw | 61〜127 araw | 61〜126 araw | 61〜126 araw | 61〜126 araw | 60〜113 araw |
| Rescue Academy | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 71〜128 araw | 93〜148 araw | 127〜188 araw | 146〜208 araw | 105〜188 araw | 104〜168 araw | 71〜123 araw |
| Coast Guard HQ | 105〜161 araw | 82〜138 araw | 126〜178 araw | 149〜208 araw | 127〜228 araw | 158〜238 araw | 168〜318 araw | 115〜228 araw | 82〜173 araw |
| Driving School | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| ⑯Jr. Driving School | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 72〜188 araw | 83〜158 araw | 82〜148 araw | 94〜198 araw | 93〜148 araw | 83〜218 araw | 61〜123 araw |
| City Airport | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 83〜148 araw | 71〜128 araw | 72〜138 araw | 72〜138 araw | 61〜128 araw | 50〜113 araw |
| The Dragon | 72〜131 araw | 61〜125 araw | 82〜135 araw | 71〜125 araw | 125〜207 araw | 115〜216 araw | 115〜225 araw | 125〜326 araw | 82〜153 araw |
| ⑳Dragon's Apprentice | 157〜231 araw | 105〜238 araw | 178〜338 araw | 2011〜308 araw | 2011〜348 araw | 229〜348 araw | 188〜338 araw | 125〜338 araw | 105〜273 araw |
| Merlin's Flying Machines | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 71〜128 araw | 93〜148 araw | 125〜188 araw | 125〜178 araw | 82〜158 araw | 82〜158 araw | 61〜123 araw |
| Merlin's Challenge | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜113 araw |
| Flying NINJAGO | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 71〜128 araw | 93〜178 araw | 135〜218 araw | 115〜178 araw | 71〜123 araw |
| Lloyd's Spinjitzu Spinners (Temporarily closed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai's Sky Masters | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 72〜138 araw | 83〜148 araw | 104〜168 araw | 94〜168 araw | 72〜138 araw | 60〜113 araw |
| Splash Battle | 40〜91 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 50〜118 araw | 60〜118 araw | 50〜117 araw | 50〜117 araw | 50〜117 araw | 50〜113 araw |
| Anchors Away! | 40〜91 araw | 50〜116 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 60〜117 araw | 60〜117 araw | 60〜115 araw | 50〜115 araw | 50〜113 araw |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.