LEGOLAND Japan · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 0–36 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 11/1/26, 1:00 AM JST
EPagtataya para sa petsang ito
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-24〜2026-10-31(8Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
Mga halaga sa ilang minuto · Oras sa Japan
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Ang average bawat oras ay mula sa mga atraksyong may pagtataya. Hindi zero ang nawawalang datos. Mga atraksyon 23–24/25
Pagtataya ng kumpiyansa: Pansamantala · Ginamit ang mga makasaysayang talaan 2026-10-24–2026-10-31
| Mga atraksyon | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レゴ®・ファクトリー・ツアー | 82〜131 araw | 116〜178 araw | 116〜178 araw | 116〜178 araw | 116〜178 araw | 116〜178 araw | 116〜178 araw | 126〜178 araw | 115〜173 araw |
| オブザベーション・タワー | 93〜141 araw | 71〜128 araw | 71〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 71〜128 araw | 104〜193 araw |
| ブリック・パーティ | 125〜181 araw | 116〜178 araw | 93〜148 araw | 71〜128 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| キャット・クラウド・バスターズ | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 72〜138 araw | 72〜158 araw | 83〜208 araw | 71〜123 araw |
| デュプロ®・エクスプレス | 72〜131 araw | 82〜138 araw | 105〜168 araw | 71〜128 araw | 71〜128 araw | 72〜138 araw | 72〜138 araw | 82〜138 araw | 61〜123 araw |
| イマジネーション・セレブレーション | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜113 araw |
| サブマリン・アドベンチャー | 126〜191 araw | 83〜148 araw | 82〜138 araw | 72〜138 araw | 61〜128 araw | 72〜138 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 50〜113 araw |
| ロスト・キングダム・アドベンチャー | 40〜91 araw | 83〜148 araw | 105〜198 araw | 72〜138 araw | 83〜148 araw | 93〜178 araw | 93〜158 araw | 72〜148 araw | 82〜153 araw |
| スクイッド・サーファー | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 93〜148 araw | 83〜148 araw | 71〜128 araw | 60〜113 araw |
| ビートル・バウンス | 40〜91 araw | 61〜128 araw | 82〜138 araw | 83〜148 araw | 83〜148 araw | 72〜138 araw | 82〜138 araw | 72〜138 araw | 72〜133 araw |
| カーゴ・エース | — | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 72〜135 araw | 71〜127 araw | 71〜126 araw | 71〜126 araw | 61〜126 araw | 61〜123 araw |
| レスキュー・アカデミー | 40〜91 araw | 61〜128 araw | 72〜138 araw | 94〜158 araw | 148〜198 araw | 176〜238 araw | 115〜198 araw | 105〜178 araw | 60〜113 araw |
| コースト・ガード・エイチキュー | 115〜171 araw | 93〜148 araw | 126〜178 araw | 159〜208 araw | 168〜248 araw | 169〜248 araw | 179〜338 araw | 115〜238 araw | 93〜183 araw |
| ドライビング・スクール | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| ジュニア・ドライビング・スクール | 40〜91 araw | 61〜128 araw | 83〜198 araw | 93〜168 araw | 83〜158 araw | 104〜208 araw | 83〜148 araw | 94〜238 araw | 71〜123 araw |
| シティ・エアポート | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 72〜138 araw | 83〜148 araw | 93〜148 araw | 82〜148 araw | 71〜128 araw | 50〜113 araw |
| ザ・ドラゴン | 82〜131 araw | 71〜125 araw | 94〜155 araw | 82〜135 araw | 216〜407 araw | 157〜246 araw | 156〜245 araw | 206〜356 araw | 93〜163 araw |
| ドラゴン・アプレンティス | 168〜251 araw | 166〜258 araw | 248〜368 araw | 2512〜338 araw | 2512〜378 araw | 229〜378 araw | 208〜368 araw | 176〜368 araw | 136〜293 araw |
| マーリン・フライング・マシーン | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 72〜138 araw | 94〜158 araw | 126〜198 araw | 126〜188 araw | 104〜168 araw | 94〜168 araw | 71〜123 araw |
| マーリン・チャレンジ | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 50〜113 araw |
| フライング・ニンジャゴー® | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 61〜128 araw | 61〜128 araw | 93〜148 araw | 94〜188 araw | 115〜228 araw | 94〜188 araw | 82〜133 araw |
| ロイド・スピン術・スピナー | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カイ・スカイ・マスター | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 72〜138 araw | 104〜158 araw | 115〜188 araw | 93〜178 araw | 82〜148 araw | 61〜123 araw |
| スプラッシュ・バトル | 40〜91 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜118 araw | 60〜117 araw | 60〜117 araw | 60〜117 araw | 50〜113 araw |
| アンカー・アウェイ! | 40〜91 araw | 60〜116 araw | 50〜115 araw | 50〜115 araw | 60〜117 araw | 61〜127 araw | 61〜125 araw | 60〜115 araw | 50〜113 araw |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.