JUNGLIA Okinawa · Tantiya
Ipinapakita ang huling magagamit na snapshot. Maaaring maantala ang kasalukuyang data.
Tinantyang saklaw: 0–53 min
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Gamitin bilang gabay kapag pumipili ng petsa ng pagbisita.
Indicative attraction-average na paghihintay batay sa mga makasaysayang talaan at mga katulad na araw ng trabaho at holiday. Hindi nito sinusukat ang pagdalo o ginagarantiyahan ang anumang indibidwal na paghihintay.
Ang panahon ay ipinapakita sa tabi ng pagtataya ng karamihan; hindi pa ito input sa crowd model.
Datos noong: 10/30/26, 4:00 AM JST
CPagtataya para sa petsang ito:26 min(0〜53 min)
Pagtataya ng kumpiyansa: Mababa
Ipinapakita ang huling na-save na hula.
Tinatantya mula sa mga makasaysayang araw na may katulad na ranggo ng mga tao at mga karaniwang araw. Ang bawat cell ay nagpapakita ng isang pagtatantya at indikatibong hanay sa ilang minuto.
Ginamit ang mga makasaysayang talaan:2026-10-23〜2026-10-29(7Araw)
Hindi pa inaanunsyo ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga oras na ipinakita ay sumasalamin sa mga makasaysayang obserbasyon.
| Mga atraksyon | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やんばるトルネード | 1711〜227 araw | 1611〜227 araw | 159〜207 araw | 159〜207 araw | 159〜207 araw | 1610〜217 araw | 159〜207 araw |
| トレジャー ファイト | — | — | — | — | — | — | — |
| ダイナソーサファリ | 1811〜247 araw | 2111〜327 araw | 2311〜387 araw | 2711〜407 araw | 2413〜417 araw | 149〜307 araw | 105〜167 araw |
| ジャングリア トレジャー ラリー | — | — | — | — | — | — | — |
| バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(2人乗り) | 2317〜297 araw | 2819〜397 araw | 2819〜357 araw | 2719〜357 araw | 2919〜377 araw | 2619〜337 araw | 2317〜297 araw |
| やんばるフレンズ | — | — | — | — | — | — | — |
| ファインディング ダイナソーズ | 1811〜247 araw | 2216〜287 araw | 2618〜337 araw | 2215〜307 araw | 2112〜337 araw | 137〜217 araw | 83〜142 araw |
| バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(1人乗り) | 4130〜657 araw | 6342〜1007 araw | 6229〜897 araw | 6535〜1057 araw | 5338〜797 araw | 3224〜417 araw | 2216〜327 araw |
| バギー ボルテージ ~アドレナリン チャレンジ コース~ | 2317〜297 araw | 2919〜397 araw | 3119〜397 araw | 2919〜377 araw | 2819〜357 araw | 2519〜327 araw | 2216〜337 araw |
Ang mga blangkong cell ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na data, hindi zero na paghihintay. Ang mga pagtataya batay sa ilang araw ay pansamantala. Ang mga saklaw ay hindi mga istatistikal na agwat ng kumpiyansa. Ang panahon, pagsasara at mga kaganapan ay maaaring magbago ng paghihintay.