Yomiuriland · Previsión
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 2 days (2026-10-30–2026-10-31)
Historical patterns: 970 days (2023-11-01–2026-10-26)
Two-year training / one-year holdout, with the rank scale frozen before validation
2023-10-27–2025-10-26 → 2025-10-27–2026-10-26 (326 days)
| Model | Mean error | Rank match |
|---|---|---|
| Días similares | 4.1 min | 29.8% |
| Eventos | 3.5 min | 41.7% |
| Equilibrado | 3.6 min | 36.2% |
| Reference: constant mean | 5.7 min | 14.7% |
Validation of a consistent archived metric; these scores do not measure the accuracy of current all-attraction averages or hourly forecasts.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Rango estimado: 0–61 min
Confianza en el pronóstico: Provisional
Úselo como guía al elegir una fecha de visita.
Espera media orientativa basada en registros históricos y días de la semana y festivos similares. No mide visitantes ni garantiza la espera de cada atracción.
El tiempo se muestra junto con el pronóstico de multitudes; todavía no es un insumo para el modelo multitudinario.
Instantánea: 1/11/26, 20:30 JST
CPrevisión del día
Confianza en el pronóstico: Provisional
Estimación basada en días históricos con niveles de afluencia y días de la semana similares. Cada celda indica una estimación y un rango orientativo en minutos.
Registros históricos utilizados:2026-10-30〜2026-10-31(2sol)
Los horarios aún no se han anunciado. Se muestran como referencia las horas observadas en el pasado.
Horas no disponibles · 10:00–21:00 min · hora de japon
La media por hora incluye las atracciones con previsión. Los datos ausentes no cuentan como cero. Atracciones 3–28/49
Confianza en el pronóstico: Provisional · Registros históricos utilizados 2026-10-30–2026-10-31
| Atracciones | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 3215〜481 días | 3819〜581 días | 3014〜451 días | — | 6129〜932 días | 6325〜952 días | 5728〜862 días | 4618〜702 días | 199〜291 días | — |
| スピンランウェイ | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 209〜301 días | 2914〜451 días | 4522〜671 días | 5828〜871 días | 5525〜832 días | 4924〜732 días | 4824〜732 días | 4320〜652 días | — |
| スプラッシュU.F.O. | 3316〜491 días | 2311〜351 días | 2713〜411 días | 3215〜481 días | 3919〜591 días | 5226〜791 días | 4318〜662 días | 3818〜582 días | 4723〜711 días | 3919〜591 días | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | — | — |
| フロッグホッパー | — | 136〜201 días | 136〜201 días | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | — | 136〜201 días | 157〜231 días | 3215〜481 días | 3919〜591 días | 3919〜591 días | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 2411〜361 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 2311〜351 días | 2613〜401 días | 2311〜352 días | 2512〜382 días | 4623〜702 días | 4221〜642 días | 4422〜672 días | 4220〜632 días | 3818〜572 días | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 2210〜331 días | 3015〜461 días | 3115〜472 días | 2512〜382 días | 2613〜401 días | 2210〜331 días | 136〜201 días |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 2512〜381 días | 3919〜591 días | 3718〜561 días | 2613〜401 días | 3015〜461 días | 2613〜401 días |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 178〜271 días | 2512〜381 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 2512〜382 días | 2210〜332 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 147〜221 días | 5527〜841 días | 4618〜702 días | 5125〜772 días | 4924〜732 días | 199〜291 días | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 3919〜591 días | 3919〜591 días | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 209〜301 días | 3617〜541 días | 2713〜411 días | 3718〜561 días | 5226〜791 días | 4221〜642 días | 4824〜732 días | 3718〜552 días | 3517〜531 días | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 136〜201 días | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 2110〜321 días | 2411〜361 días | 2110〜321 días | 3617〜541 días | 4120〜621 días | 5628〜851 días | 3215〜481 días | 2713〜411 días | 2914〜441 días | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 189〜281 días | 136〜201 días | 136〜201 días | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 2713〜411 días | 3015〜461 días | 3718〜561 días | 3416〜511 días | 2613〜401 días | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 3316〜491 días | 4120〜621 días | 168〜251 días | 3617〜541 días | 2613〜401 días | 136〜201 días |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 136〜201 días | 2311〜382 días | 2713〜411 días | 2411〜362 días | 4220〜632 días | 4824〜732 días | 5627〜842 días | 5828〜872 días | 4823〜721 días | — |
| ディノランナー | — | 136〜201 días | 136〜201 días | 2110〜321 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 168〜251 días | 136〜201 días | 136〜201 días |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 136〜201 días | 147〜221 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 2613〜401 días | 157〜231 días | 3919〜591 días | 3919〜591 días | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 136〜201 días | 2210〜331 días | 209〜301 días | — | — | — |
Las celdas vacías indican datos insuficientes, no cero minutos. Las previsiones basadas en pocos días son provisionales. Los rangos no son intervalos de confianza estadísticos. El tiempo, los cierres y los eventos pueden alterar las esperas.