Yomiuriland · Previsión
Balances weekday, seasonal and event effects.
Uses each park’s observations and up to three years of weekday, holiday, seasonal, vacation and verified event patterns. Recorded results do not change with the model.
Event dates cover selected verified Disney and USJ events. Unregistered events, local school calendars, weather and future ride closures are excluded. Vacation periods are general seasonal estimates.
Wait-time baseline: 2 days (2026-10-30–2026-10-31)
Historical patterns: 970 days (2023-11-01–2026-10-26)
Two-year training / one-year holdout, with the rank scale frozen before validation
2023-10-27–2025-10-26 → 2025-10-27–2026-10-26 (326 days)
| Model | Mean error | Rank match |
|---|---|---|
| Días similares | 4.1 min | 29.8% |
| Eventos | 3.5 min | 41.7% |
| Equilibrado | 3.6 min | 36.2% |
| Reference: constant mean | 5.7 min | 14.7% |
Validation of a consistent archived metric; these scores do not measure the accuracy of current all-attraction averages or hourly forecasts.
External history contributes relative effects within each park and measurement series. Crowd points are never treated as minutes. These are provisional alternatives; no model is guaranteed to be more accurate.
Rango estimado: 0–53 min
Confianza en el pronóstico: Provisional
Úselo como guía al elegir una fecha de visita.
Espera media orientativa basada en registros históricos y días de la semana y festivos similares. No mide visitantes ni garantiza la espera de cada atracción.
El tiempo se muestra junto con el pronóstico de multitudes; todavía no es un insumo para el modelo multitudinario.
Instantánea: 1/11/26, 20:30 JST
DPrevisión del día
Confianza en el pronóstico: Provisional
Estimación basada en días históricos con niveles de afluencia y días de la semana similares. Cada celda indica una estimación y un rango orientativo en minutos.
Registros históricos utilizados:2026-10-30〜2026-10-31(2sol)
Los horarios aún no se han anunciado. Se muestran como referencia las horas observadas en el pasado.
Horas no disponibles · 10:00–21:00 min · hora de japon
La media por hora incluye las atracciones con previsión. Los datos ausentes no cuentan como cero. Atracciones 3–28/49
Confianza en el pronóstico: Provisional · Registros históricos utilizados 2026-10-30–2026-10-31
| Atracciones | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リポビタンロケット☆ルナ | — | 2512〜371 días | 3014〜451 días | 2311〜351 días | — | 2512〜382 días | 2210〜332 días | 2914〜452 días | 168〜252 días | 157〜231 días | — |
| スピンランウェイ | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 157〜231 días | 2311〜351 días | 3517〜531 días | 4522〜681 días | 2110〜332 días | 2110〜322 días | 3015〜462 días | 188〜272 días | — |
| スプラッシュU.F.O. | 2512〜391 días | 188〜271 días | 2110〜321 días | 2512〜371 días | 3115〜461 días | 4120〜621 días | 168〜252 días | 167〜242 días | 3718〜551 días | 3115〜461 días | — |
| Sky-Go-LAND | — | — | — | — | — | — | — | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | — |
| ちびっこ消防隊けしっぴー | — | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | — | — |
| フロッグホッパー | — | 105〜161 días | 105〜161 días | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días |
| メリーゴーランドドッグ | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | — | 105〜161 días | 125〜181 días | 2512〜371 días | 3115〜461 días | 3115〜461 días | — |
| ぐるぐるドライブ | — | — | — | — | — | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días |
| シーチキンGO! | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 199〜291 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días |
| お化け屋敷ひゅ~どろ | — | 188〜271 días | 2010〜311 días | 157〜232 días | 189〜282 días | 3014〜452 días | 3014〜452 días | 2914〜442 días | 2713〜422 días | 2814〜432 días | — |
| ヒーロートレーニングセンター ”ミッション8” | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 178〜261 días | 2411〜361 días | 157〜242 días | 157〜232 días | 2010〜311 días | 178〜261 días | 105〜161 días |
| ミラクルわんルーム~チュロス島の大冒険~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わんわんコースターわんデット | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 209〜301 días | 3115〜461 días | 2914〜441 días | 2010〜311 días | 2411〜361 días | 2010〜311 días |
| ルーピングスターシップ | — | — | — | — | — | — | 146〜211 días | 209〜301 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días |
| ゴーカート サーキットコース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレイパーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スイーツカップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンデット | 157〜232 días | 157〜232 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 115〜171 días | 4321〜651 días | 168〜252 días | 2612〜392 días | 2110〜322 días | 157〜231 días | — |
| アニマルレスキュー ~メカンチュラの襲来~ | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | — | — |
| ハシビロGO! | — | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | — |
| クレージーヒュー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クレージーストン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンジージャンプ | — | — | — | — | — | — | — | 3115〜461 días | 3115〜461 días | — | — |
| ジャイアントスカイリバー | — | 157〜231 días | 2814〜431 días | 2110〜321 días | 2914〜441 días | 4120〜621 días | 2110〜312 días | 2311〜352 días | 167〜242 días | 2713〜411 días | — |
| ミルキーウェイ | — | — | — | — | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | — |
| ファイト イッパーツ! | — | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 105〜161 días | — | — |
| パノラマドライビング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイレーシング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カスタムガレージ | — | 178〜251 días | 199〜291 días | 168〜251 días | 2814〜431 días | 3216〜491 días | 4422〜671 días | 2512〜371 días | 2110〜321 días | 2211〜341 días | — |
| スピンドライブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ゴーゴートロッコ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| のぼっタワー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| くるくるコンパス | — | — | — | — | — | — | 147〜221 días | 105〜161 días | 105〜161 días | — | — |
| マイニット | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYパト | — | — | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 2110〜321 días | 2411〜361 días | 2914〜441 días | 2613〜401 días | 2010〜311 días | — |
| ドライビングラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイU.F.O.ファクトリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リポビタンラボ ~リポ博士とヒミツの研究~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アシカ館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ぶんぶんスイング | — | — | — | — | — | 2512〜391 días | 3216〜491 días | 136〜201 días | 2814〜431 días | 2010〜311 días | 105〜161 días |
| ゴーカート ハイウェイコース | — | 105〜161 días | 2814〜432 días | 2110〜321 días | 168〜252 días | 3014〜452 días | 2412〜372 días | 3316〜502 días | 3215〜482 días | 3718〜571 días | — |
| ディノランナー | — | 105〜161 días | 105〜161 días | 168〜251 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 136〜201 días | 105〜161 días | 105〜161 días |
| プテラノドンとお空の大冒険 | — | — | 105〜161 días | 115〜171 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 2010〜311 días | 125〜181 días | 3115〜461 días | 3115〜461 días | — |
| SHATEKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コインゲーム機 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| わくわくファッションラボ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U.F.O.ソースシューティング | — | — | — | — | — | 105〜161 días | 178〜261 días | 157〜231 días | — | — | — |
Las celdas vacías indican datos insuficientes, no cero minutos. Las previsiones basadas en pocos días son provisionales. Los rangos no son intervalos de confianza estadísticos. El tiempo, los cierres y los eventos pueden alterar las esperas.