Universal Studios Japan · Registrado
Horas de funcionamiento cubiertas: 99%
27 atracciones incluidas
Los niveles registrados reflejan las esperas de tiempo operativo disponibles. Los períodos faltantes no se tratan como cero. Los días parciales y los totales acumulados de hoy se etiquetan por separado.
Instantánea: 27/10/26, 8:25 JST
Solo se muestran intervalos con registros. Los valores son medias en minutos.
| Atracciones | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | 27 | 20 | 35 |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 19 | 15 | 30 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 94 | 45 | 130 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 108 | 45 | 155 |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | 35 | 5 | 70 |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | 38 | 20 | 60 |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 5 | 5 | 10 |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 40 | 10 | 80 |
| ザ・フライング・ダイナソー | 65 | 25 | 100 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 19 | 5 | 45 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | 32 | 5 | 50 |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 32 | 5 | 50 |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 6 | 5 | 45 |
| ハローキティのリボン・コレクション | 29 | 15 | 45 |
| フライング・スヌーピー | 28 | 5 | 45 |
| スペース・キラー | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 21 | 5 | 40 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 15 | 5 | 40 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 32 | 5 | 90 |
| オリバンダーの店™ | 18 | 10 | 30 |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 41 | 10 | 90 |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 49 | 15 | 80 |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — |
| ジョーズ | 32 | 5 | 65 |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | 69 | 5 | 100 |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 38 | 15 | 90 |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 170 | 70 | 250 |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 79 | 15 | 120 |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 53 | 5 | 100 |
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
10 atracciones mostradas
1–8 / 10
| Hora min | 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | シング・オン・ツアー | チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | プレイング・ウィズおさるのジョージ™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | — | — | — | 62 | 80 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | 15 | 73 | 85 | 25 | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | 17 | 83 | 98 | 34 | — |
| 11:00–12:00 | — | — | 25 | 20 | 80 | 73 | 38 | 30 |
| 12:00–13:00 | — | — | 27 | 15 | 67 | 103 | 33 | 58 |
| 13:00–14:00 | — | — | 31 | 15 | 84 | 99 | 37 | 48 |
| 14:00–15:00 | — | — | 25 | 15 | 95 | 111 | 35 | 30 |
| 15:00–16:00 | — | — | 28 | 21 | 88 | 114 | 43 | 30 |
| 16:00–17:00 | — | — | 26 | 23 | 99 | 118 | 50 | 29 |
| 17:00–18:00 | — | — | 30 | 20 | 123 | 128 | 59 | — |
| 18:00–19:00 | — | — | 24 | 20 | 120 | 140 | 25 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | 20 | 125 | 130 | 32 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | 20 | 101 | 110 | 20 | — |
| 21:00–22:00 | — | — | — | 20 | — | — | 15 | — |
| 22:00–22:45 | — | — | — | 20 | — | — | 5 | — |
9–10 / 10
| Hora min | 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ |
|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | 40 |
| 09:00–10:00 | — | 28 |
| 10:00–11:00 | — | 35 |
| 11:00–12:00 | — | 62 |
| 12:00–13:00 | — | 29 |
| 13:00–14:00 | — | 46 |
| 14:00–15:00 | — | 41 |
| 15:00–16:00 | — | 55 |
| 16:00–17:00 | — | 65 |
| 17:00–18:00 | — | 55 |
| 18:00–19:00 | 10 | 39 |
| 19:00–20:00 | 5 | 27 |
| 20:00–21:00 | 5 | 30 |
| 21:00–22:00 | 5 | 15 |
Valores en minutos · hora de japon
3 atracciones mostradas
| Hora min | ザ・フライング・ダイナソー | ジュラシック・パーク・ザ・ライド | ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ |
|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | 30 | 28 | — |
| 09:00–10:00 | 46 | 15 | — |
| 10:00–11:00 | 48 | 10 | — |
| 11:00–12:00 | 40 | 6 | — |
| 12:00–13:00 | 71 | 21 | — |
| 13:00–14:00 | 75 | 18 | — |
| 14:00–15:00 | 77 | 19 | — |
| 15:00–16:00 | 85 | 22 | — |
| 16:00–17:00 | 84 | 34 | — |
| 17:00–18:00 | 93 | 27 | 50 |
| 18:00–19:00 | 81 | — | 44 |
| 19:00–20:00 | 58 | — | 41 |
| 20:00–21:00 | 56 | — | 33 |
| 21:00–22:00 | 34 | — | 12 |
| 22:00–22:45 | — | — | 5 |
Valores en minutos · hora de japon
4 atracciones mostradas
| Hora min | スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | ハローキティのカップケーキ・ドリーム | ハローキティのリボン・コレクション | フライング・スヌーピー |
|---|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | 16 | 25 | — | 22 |
| 09:00–10:00 | 8 | 5 | — | 16 |
| 10:00–11:00 | 32 | 5 | — | 12 |
| 11:00–12:00 | 33 | 5 | 25 | 23 |
| 12:00–13:00 | 31 | 5 | 22 | 30 |
| 13:00–14:00 | 42 | 5 | 20 | 33 |
| 14:00–15:00 | 42 | 5 | 20 | 35 |
| 15:00–16:00 | 45 | 5 | 42 | 40 |
| 16:00–17:00 | 49 | 5 | 43 | 41 |
| 17:00–18:00 | 43 | 6 | 45 | 42 |
| 18:00–19:00 | 38 | 5 | 40 | 28 |
| 19:00–20:00 | 30 | 5 | 20 | 21 |
| 20:00–21:00 | 27 | 5 | 25 | 27 |
| 21:00–22:00 | 17 | 5 | 19 | 17 |
| 22:00–22:45 | 10 | 5 | 15 | 10 |
Valores en minutos · hora de japon
5 atracciones mostradas
| Hora min | スペース・キラー | バナナ・カバナ | ミニオン・ハチャメチャ・アイス | ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | ミニオン・ハチャメチャ・ライド |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | — | 17 | 8 | 34 |
| 09:00–10:00 | — | — | 8 | 5 | 21 |
| 10:00–11:00 | — | — | 7 | 6 | 24 |
| 11:00–12:00 | — | — | 11 | 17 | 32 |
| 12:00–13:00 | — | — | 20 | 18 | 21 |
| 13:00–14:00 | — | — | 18 | 19 | 24 |
| 14:00–15:00 | — | — | 31 | 18 | 31 |
| 15:00–16:00 | — | — | 29 | 24 | 31 |
| 16:00–17:00 | — | — | 35 | 36 | 63 |
| 17:00–18:00 | — | — | 40 | 31 | 53 |
| 18:00–19:00 | — | — | 19 | 15 | 12 |
| 19:00–20:00 | — | — | 25 | 6 | 32 |
| 20:00–21:00 | — | — | 19 | 6 | 48 |
| 21:00–22:00 | — | — | 10 | 5 | 21 |
| 22:00–22:45 | — | — | 10 | 5 | — |
Valores en minutos · hora de japon
3 atracciones mostradas
| Hora min | オリバンダーの店™ | ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ |
|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | 15 | 17 |
| 09:00–10:00 | 20 | 20 | 38 |
| 10:00–11:00 | 30 | 50 | 44 |
| 11:00–12:00 | 19 | 48 | 40 |
| 12:00–13:00 | 22 | 41 | 45 |
| 13:00–14:00 | 15 | 48 | 55 |
| 14:00–15:00 | 15 | 49 | 60 |
| 15:00–16:00 | 19 | 61 | 60 |
| 16:00–17:00 | 25 | 74 | 78 |
| 17:00–18:00 | 20 | 73 | 68 |
| 18:00–19:00 | 10 | 35 | 43 |
| 19:00–20:00 | 10 | 25 | 53 |
| 20:00–21:00 | 10 | 18 | 43 |
| 21:00–22:00 | 10 | 12 | 35 |
Valores en minutos · hora de japon
3 atracciones mostradas
| Hora min | アミティ・ボードウォーク・ゲーム | ジョーズ | ジョーズ ~レッド・アラート~ |
|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | 10 | — |
| 09:00–10:00 | — | 17 | — |
| 10:00–11:00 | — | 28 | — |
| 11:00–12:00 | — | 15 | — |
| 12:00–13:00 | — | 28 | — |
| 13:00–14:00 | — | 39 | — |
| 14:00–15:00 | — | 50 | — |
| 15:00–16:00 | — | 54 | — |
| 16:00–17:00 | — | 52 | — |
| 17:00–18:00 | — | 45 | 78 |
| 18:00–19:00 | — | — | 93 |
| 19:00–20:00 | — | — | 92 |
| 20:00–21:00 | — | — | 55 |
| 21:00–22:00 | — | — | 34 |
| 22:00–22:45 | — | — | 5 |
Valores en minutos · hora de japon
2 atracciones mostradas
| Hora min | フェスティバル・イン・ザ・パーク | 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ |
|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | — | 35 |
| 09:00–10:00 | — | 35 |
| 10:00–11:00 | — | 35 |
| 11:00–12:00 | — | 35 |
| 12:00–13:00 | — | 63 |
| 13:00–14:00 | — | 30 |
| 14:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 35 |
| 16:00–17:00 | — | 33 |
| 17:00–18:00 | — | 51 |
| 18:00–19:00 | — | 36 |
| 19:00–20:00 | — | 20 |
Valores en minutos · hora de japon
4 atracciones mostradas
| Hora min | ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | パワーアップバンド™・キーチャレンジ | マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | ヨッシー・アドベンチャー™ |
|---|---|---|---|---|
| 24/1008:00–09:00 | 165 | — | 60 | 18 |
| 09:00–10:00 | 236 | — | 113 | 66 |
| 10:00–11:00 | 200 | — | 110 | 82 |
| 11:00–12:00 | 188 | — | 103 | 61 |
| 12:00–13:00 | 179 | — | 88 | 55 |
| 13:00–14:00 | 164 | — | 80 | 51 |
| 14:00–15:00 | 168 | — | 88 | 55 |
| 15:00–16:00 | 186 | — | 87 | 49 |
| 16:00–17:00 | 183 | — | 88 | 70 |
| 17:00–18:00 | 174 | — | 80 | 66 |
| 18:00–19:00 | 158 | — | 58 | 68 |
| 19:00–20:00 | 145 | — | 45 | 42 |
| 20:00–21:00 | 93 | — | 70 | 36 |
| 21:00–22:00 | — | — | 28 | 25 |
| 22:00–22:45 | — | — | — | 5 |
Valores en minutos · hora de japon