Nasu Highland Park · Registrado
Mostrando la última instantánea disponible. Los datos actuales pueden retrasarse.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Instantánea: 3/11/26, 3:00 JST
Se incluyen instalaciones del directorio actual sin registros; esto no confirma que operaran en esa fecha. — indica que no hay registros.
Las esperas entre registros de la misma atracción y día se interpolan cada 15 minutos. ≈ y las líneas discontinuas indican estimaciones. No se interpolan cierres. La media, el mínimo y el máximo usan los registros originales.
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
Incluye estimaciones
41 atracciones mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | Parabo! | Wave Swinger NEO | Tea Cups | Frog Hopper | Arabian Merry | Carousel | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
17–24 / 41
| Hora min | Space Shot | Giant Ferris Wheel | Dark Castle | Super Viking | Adventure Safari | Dino World | Family Train | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Hora min | Woopy's Treasure Hunting | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
11 atracciones mostradas
1–8 / 11
| Hora min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
9–11 / 11
| Hora min | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|
| 24/1209:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon