Nasu Highland Park · Registrado
Mostrando la última instantánea disponible. Los datos actuales pueden retrasarse.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Instantánea: 3/11/26, 2:00 JST
Se incluyen instalaciones del directorio actual sin registros; esto no confirma que operaran en esa fecha. — indica que no hay registros.
Las esperas entre registros de la misma atracción y día se interpolan cada 15 minutos. ≈ y las líneas discontinuas indican estimaciones. No se interpolan cierres. La media, el mínimo y el máximo usan los registros originales.
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
Incluye estimaciones
6 atracciones mostradas
| Hora min | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
41 atracciones mostradas
1–8 / 41
| Hora min | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Dark Castle | Dino World | Family Train | Woopy Coaster | Arabian Merry | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
9–16 / 41
| Hora min | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Frog Hopper | Water Parade | Adventure Safari | Tea Cups | Wave Swinger NEO | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 41
| Hora min | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | River Adventure | Pop'n Smile | Giant Ferris Wheel | Parabo! | Iyanayo Haunted House | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Hora min | GiGaMo | Space Jet | Super Viking | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Flash Dance | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Spin Turn Coaster | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 4/209:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 09:15–18:45 min · hora de japon