Nasu Highland Park · Registrado
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Los niveles comparan registros del mismo parque e indicador. Los huecos entre registros se completan automáticamente y se marcan con ≈.
Instantánea: 2/11/26, 20:55 JST
Se incluyen instalaciones del directorio actual sin registros; esto no confirma que operaran en esa fecha. — indica que no hay registros.
Las esperas entre registros de la misma atracción y día se interpolan cada 15 minutos. ≈ y las líneas discontinuas indican estimaciones. No se interpolan cierres. La media, el mínimo y el máximo usan los registros originales.
Cada hora, con intervalos de 15 minutos que cubren la última hora. Los intervalos en curso usan solo los registros disponibles.
Incluye estimaciones
41 atracciones mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Space Jet | Parabo! | Wave Swinger NEO | Frog Hopper | Carousel | Dark Castle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | Sky Balloon | Arabian Merry | Adventure Safari | Flash Dance | Tea Cups | Giant Ferris Wheel | Super Viking | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | 5 | — | 5 | 5 | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | 5 | — | 5 | 5 | — | — | — |
17–24 / 41
| Hora min | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Hora min | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | F2 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Space Shot | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Spin Turn Coaster | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
14 atracciones mostradas
1–8 / 14
| Hora min | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | スカイサイクル | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
9–14 / 14
| Hora min | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | CycRun(サイクラン) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1210:15–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon
Incluye estimaciones
Horas no disponibles · 10:15–16:45 min · hora de japon